Thép hộp chữ nhật là loại thép có tiết diện hình chữ nhật, được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, cơ khí, và công nghiệp nhờ vào độ bền cao và khả năng chịu lực tốt. Với nhiều kích thước và độ dày khác nhau, thép hộp chữ nhật phù hợp cho các ứng dụng từ khung kết cấu, lan can, cửa sổ, đến sản xuất máy móc. Đặc biệt, thép hộp chữ nhật mạ kẽm có khả năng chống ăn mòn cao, lý tưởng cho các công trình ngoài trời. Chọn thép hộp chữ nhật giúp bạn có giải pháp bền vững và hiệu quả về chi phí cho các dự án của mình.
Tìm Hiểu Về Thép Hộp Chữ Nhật
Đặc Điểm của Thép Hộp Chữ Nhật
Quy Cách của Thép Hộp Chữ Nhật

BẢNG TRA QUY CÁCH THÉP HỘP CHỮ NHẬT
Bảng giá thép hộp chữ nhật
BẢNG GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT
Thép hộp chữ nhật 20x40
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá thấp nhất (đ/kg) | Đơn giá cao nhất (đ/kg) |
---|---|---|---|
20x40x1.0x6000 | 5.46 | 17.500 | 18.500 |
20x40x1.2x6000 | 6.51 | 17.500 | 18.500 |
20x40x1.4x6000 | 7.54 | 17.500 | 18.500 |
20x40x1.5x6000 | 8.05 | 17.500 | 18.500 |
20x40x1.8x6000 | 9.56 | 17.500 | 18.500 |
20x40x2.0x6000 | 10.55 | 17.500 | 18.500 |
20x40x2.5x6000 | 12.95 | 17.500 | 18.500 |
Thép hộp chữ nhật 25x50
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá thấp nhất (đ/kg) | Đơn giá cao nhất (đ/kg) |
---|---|---|---|
25x50x1.0x6000 | 6.88 | 17.500 | 18.500 |
25x50x1.2x6000 | 8.21 | 17.500 | 18.500 |
25x50x1.4x6000 | 9.52 | 17.500 | 18.500 |
25x50x1.5x6000 | 10.17 | 17.500 | 18.500 |
25x50x1.8x6000 | 12.11 | 17.500 | 18.500 |
25x50x2.0x6000 | 13.38 | 17.500 | 18.500 |
25x50x2.5x6000 | 16.49 | 17.500 | 18.500 |
25x50x3.0x6000 | 19.50 | 17.500 | 18.500 |
25x50x4.0x6000 | 25.25 | 17.500 | 18.500 |
Thép hộp chữ nhật 30x60
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá thấp nhất (đ/kg) | Đơn giá cao nhất (đ/kg) |
---|---|---|---|
30x60x1.0x6000 | 8.29 | 17.500 | 18.500 |
30x60x1.2x6000 | 9.90 | 17.500 | 18.500 |
30x60x1.4x6000 | 11.50 | 17.500 | 18.500 |
30x60x1.5x6000 | 12.29 | 17.500 | 18.500 |
30x60x1.8x6000 | 14.65 | 17.500 | 18.500 |
30x60x2.0x6000 | 16.20 | 17.500 | 18.500 |
30x60x2.5x6000 | 20.02 | 17.500 | 18.500 |
30x60x3.0x6000 | 23.74 | 17.500 | 18.500 |
30x60x3.5x6000 | 27.37 | 17.500 | 18.500 |
30x60x4.0x6000 | 30.90 | 17.500 | 18.500 |
Thép hộp chữ nhật 30x90
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá thấp nhất (đ/kg) | Đơn giá cao nhất (đ/kg) |
---|---|---|---|
30x90x1.0x6000 | 11.12 | 17.500 | 18.500 |
30x90x1.2x6000 | 13.29 | 17.500 | 18.500 |
30x90x1.4x6000 | 15.46 | 17.500 | 18.500 |
30x90x1.5x6000 | 16.53 | 17.500 | 18.500 |
30x90x1.8x6000 | 19.74 | 17.500 | 18.500 |
30x90x2.0x6000 | 21.85 | 17.500 | 18.500 |
30x90x2.5x6000 | 27.08 | 17.500 | 18.500 |
30x90x3.0x6000 | 32.22 | 17.500 | 18.500 |
30x90x3.5x6000 | 37.26 | 17.500 | 18.500 |
30x90x4.0x6000 | 42.20 | 17.500 | 18.500 |
Thép hộp chữ nhật 40x80
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá thấp nhất (đ/kg) | Đơn giá cao nhất (đ/kg) |
---|---|---|---|
40x80x1.0x6000 | 11.12 | 17.500 | 18.500 |
40x80x1.2x6000 | 13.29 | 17.500 | 18.500 |
40x80x1.4x6000 | 15.46 | 17.500 | 18.500 |
40x80x1.5x6000 | 16.53 | 17.500 | 18.500 |
40x80x1.8x6000 | 19.74 | 17.500 | 18.500 |
40x80x2.0x6000 | 21.85 | 17.500 | 18.500 |
40x80x2.5x6000 | 27.08 | 17.500 | 18.500 |
40x80x3.0x6000 | 32.22 | 17.500 | 18.500 |
40x80x3.5x6000 | 37.26 | 17.500 | 18.500 |
40x80x4.0x6000 | 42.20 | 17.500 | 18.500 |
40x80x5.0x6000 | 51.81 | 17.500 | 18.500 |
Thép hộp chữ nhật 50x100
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá thấp nhất (đ/kg) | Đơn giá cao nhất (đ/kg) |
---|---|---|---|
50x100x1.0x6000 | 13.94 | 17.500 | 18.500 |
50x100x1.2x6000 | 16.68 | 17.500 | 18.500 |
50x100x1.4x6000 | 19.41 | 17.500 | 18.500 |
50x100x1.5x6000 | 20.77 | 17.500 | 18.500 |
50x100x1.8x6000 | 24.82 | 17.500 | 18.500 |
50x100x2.0x6000 | 27.51 | 17.500 | 18.500 |
50x100x2.5x6000 | 34.15 | 17.500 | 18.500 |
50x100x3.0x6000 | 40.69 | 17.500 | 18.500 |
50x100x3.5x6000 | 47.15 | 17.500 | 18.500 |
50x100x4.0x6000 | 53.51 | 17.500 | 18.500 |
50x100x5.0x6000 | 65.94 | 17.500 | 18.500 |
50x100x6.0x6000 | 78.00 | 17.500 | 18.500 |
50x100x8.0x6000 | 100.98 | 17.500 | 18.500 |
Thép hộp chữ nhật 60x120
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá thấp nhất (đ/kg) | Đơn giá cao nhất (đ/kg) |
---|---|---|---|
60x120x1.0x6000 | 16.77 | 17.500 | 18.500 |
60x120x1.2x6000 | 20.08 | 17.500 | 18.500 |
60x120x1.4x6000 | 23.37 | 17.500 | 18.500 |
60x120x1.5x6000 | 25.01 | 17.500 | 18.500 |
60x120x1.8x6000 | 29.91 | 17.500 | 18.500 |
60x120x2.0x6000 | 33.16 | 17.500 | 18.500 |
60x120x2.5x6000 | 41.21 | 17.500 | 18.500 |
60x120x3.0x6000 | 49.17 | 17.500 | 18.500 |
60x120x3.5x6000 | 57.04 | 17.500 | 18.500 |
60x120x4.0x6000 | 64.81 | 17.500 | 18.500 |
60x120x5.0x6000 | 80.07 | 17.500 | 18.500 |
60x120x6.0x6000 | 94.95 | 17.500 | 18.500 |
60x120x8.0x6000 | 123.59 | 17.500 | 18.500 |
Thép hộp chữ nhật 70x140
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá thấp nhất (đ/kg) | Đơn giá cao nhất (đ/kg) |
---|---|---|---|
70x140x1.5x6000 | 29.25 | 17.500 | 18.500 |
70x140x1.8x6000 | 35.00 | 17.500 | 18.500 |
70x140x2.0x6000 | 38.81 | 17.500 | 18.500 |
70x140x2.5x6000 | 48.28 | 17.500 | 18.500 |
70x140x3.0x6000 | 57.65 | 17.500 | 18.500 |
70x140x3.5x6000 | 66.93 | 17.500 | 18.500 |
70x140x4.0x6000 | 76.11 | 17.500 | 18.500 |
70x140x5.0x6000 | 94.20 | 17.500 | 18.500 |
70x140x6.0x6000 | 111.91 | 17.500 | 18.500 |
70x140x8.0x6000 | 146.20 | 17.500 | 18.500 |
Thép hộp chữ nhật 75x125
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá thấp nhất (đ/kg) | Đơn giá cao nhất (đ/kg) |
---|---|---|---|
75x125x3.0x6000 | 54.82 | 18.000 | 20.000 |
75x125x3.5x6000 | 63.63 | 18.000 | 20.000 |
75x125x4.0x6000 | 72.35 | 18.000 | 20.000 |
75x125x5.0x6000 | 89.49 | 18.000 | 20.000 |
75x125x6.0x6000 | 106.26 | 18.000 | 20.000 |
75x125x8.0x6000 | 138.66 | 18.000 | 20.000 |
Thép hộp chữ nhật 75x150
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá thấp nhất (đ/kg) | Đơn giá cao nhất (đ/kg) |
---|---|---|---|
75x150x2.5x6000 | 51.81 | 18.000 | 20.000 |
75x150x3.0x6000 | 61.89 | 18.000 | 20.000 |
75x150x3.5x6000 | 71.87 | 18.000 | 20.000 |
75x150x4.0x6000 | 81.77 | 18.000 | 20.000 |
75x150x5.0x6000 | 101.27 | 18.000 | 20.000 |
75x150x6.0x6000 | 120.39 | 18.000 | 20.000 |
75x150x8.0x6000 | 157.50 | 18.000 | 20.000 |
Thép hộp chữ nhật 80x120
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá thấp nhất (đ/kg) | Đơn giá cao nhất (đ/kg) |
---|---|---|---|
80x120x2.5x6000 | 45.92 | 18.000 | 20.000 |
80x120x3.0x6000 | 54.82 | 18.000 | 20.000 |
80x120x3.5x6000 | 63.63 | 18.000 | 20.000 |
80x120x4.0x6000 | 72.35 | 18.000 | 20.000 |
80x120x5.0x6000 | 89.49 | 18.000 | 20.000 |
80x120x6.0x6000 | 106.26 | 18.000 | 20.000 |
80x120x8.0x6000 | 138.66 | 18.000 | 20.000 |
80x120x10x6000 | 169.56 | 18.000 | 20.000 |
Thép hộp chữ nhật 100x150
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá thấp nhất (đ/kg) | Đơn giá cao nhất (đ/kg) |
---|---|---|---|
100x150x2.5x6000 | 57.7 | 18.000 | 20.000 |
100x150x3.0x6000 | 68.95 | 18.000 | 20.000 |
100x150x3.5x6000 | 80.12 | 18.000 | 20.000 |
100x150x4.0x6000 | 91.19 | 18.000 | 20.000 |
100x150x5.0x6000 | 113.04 | 18.000 | 20.000 |
100x150x6.0x6000 | 134.52 | 18.000 | 20.000 |
100x150x8.0x6000 | 176.34 | 18.000 | 20.000 |
100x150x10x6000 | 216.66 | 18.000 | 20.000 |
Thép hộp chữ nhật 100x200
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá thấp nhất (đ/kg) | Đơn giá cao nhất (đ/kg) |
---|---|---|---|
100x200x2.5x6000 | 69.47 | 18.000 | 20.000 |
100x200x2.8x6000 | 77.65 | 18.000 | 20.000 |
100x200x3.0x6000 | 83.08 | 17.500 | 18.500 |
100x200x3.5x6000 | 96.6 | 17.500 | 18.500 |
100x200x4.0x6000 | 110.03 | 17.500 | 18.500 |
100x200x5.0x6000 | 136.59 | 17.500 | 18.500 |
100x200x6.0x6000 | 162.78 | 17.500 | 18.500 |
100x200x8.0x6000 | 214.02 | 17.500 | 18.500 |
100x200x10x6000 | 263.76 | 17.500 | 18.500 |
100x200x12x6000 | 311.99 | 17.500 | 18.500 |
Thép hộp chữ nhật 150x200
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá thấp nhất (đ/kg) | Đơn giá cao nhất (đ/kg) |
---|---|---|---|
150x200x2.5x6000 | 81.25 | 18.000 | 20.000 |
150x200x3.0x6000 | 97.21 | 18.000 | 20.000 |
150x200x3.5x6000 | 113.09 | 18.000 | 20.000 |
150x200x4.0x6000 | 128.87 | 18.000 | 20.000 |
150x200x5.0x6000 | 160.14 | 18.000 | 20.000 |
150x200x6.0x6000 | 191.04 | 18.000 | 20.000 |
150x200x8.0x6000 | 251.7 | 18.000 | 20.000 |
150x200x10.0x6000 | 310.86 | 18.000 | 20.000 |
Thép hộp chữ nhật 150x250
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá thấp nhất (đ/kg) | Đơn giá cao nhất (đ/kg) |
---|---|---|---|
150x250x5.0x6000 | 183.69 | 19.000 | 21.000 |
150x250x6.0x6000 | 219.3 | 19.000 | 21.000 |
150x250x8.0x6000 | 289.38 | 19.000 | 21.000 |
150x250x10.0x6000 | 357.96 | 19.000 | 21.000 |
Thép hộp chữ nhật 150x300
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá thấp nhất (đ/kg) | Đơn giá cao nhất (đ/kg) |
---|---|---|---|
150x300x5.0x6000 | 207.24 | 19.000 | 21.000 |
150x300x6.0x6000 | 247.56 | 19.000 | 21.000 |
150x300x8.0x6000 | 327.06 | 19.000 | 21.000 |
150x300x10.0x6000 | 405.06 | 19.000 | 21.000 |
Thép hộp chữ nhật 200x300
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá thấp nhất (đ/kg) | Đơn giá cao nhất (đ/kg) |
---|---|---|---|
200x300x5.0x6000 | 230.79 | 19.000 | 21.000 |
200x300x6.0x6000 | 275.82 | 19.000 | 21.000 |
200x300x8.0x6000 | 364.74 | 19.000 | 21.000 |
200x300x10.0x6000 | 452.16 | 19.000 | 21.000 |
Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác theo số lượng đặt hàng.
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm
Ưu Điểm của Thép Hộp Chữ Nhật Mạ Kẽm:
Ứng Dụng của Thép Hộp Chữ Nhật Mạ Kẽm:
Tiêu Chuẩn và Quy Định:
Lợi Ích của Thép Hộp Chữ Nhật Mạ Kẽm từ Công Ty Thép Trường Thịnh Phát:
Bảng Giá Thép Hộp Chữ Nhật Mạ Kẽm
Thép hộp mạ kẽm 20x40
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá (đ/kg) |
---|---|---|
20x40x1.0x6000 | 5.46 | 17.300 - 19.300 |
20x40x1.2x6000 | 6.51 | 17.300 - 19.300 |
20x40x1.4x6000 | 7.54 | 17.300 - 19.300 |
20x40x1.5x6000 | 8.05 | 17.300 - 19.300 |
20x40x1.8x6000 | 9.56 | 17.300 - 19.300 |
20x40x2.0x6000 | 10.55 | 17.300 - 19.300 |
20x40x2.5x6000 | 12.95 | 17.300 - 19.300 |
Thép hộp mạ kẽm 25x50
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá (đ/kg) |
---|---|---|
25x50x1.0x6000 | 6.88 | 17.300 - 19.300 |
25x50x1.2x6000 | 8.21 | 17.300 - 19.300 |
25x50x1.4x6000 | 9.52 | 17.500 - 19.500 |
25x50x1.5x6000 | 10.17 | 17.500 - 19.500 |
25x50x1.8x6000 | 12.11 | 17.500 - 19.500 |
25x50x2.0x6000 | 13.38 | 17.500 - 19.500 |
25x50x2.5x6000 | 16.49 | 17.500 - 19.500 |
25x50x3.0x6000 | 19.50 | 17.500 - 19.500 |
25x50x4.0x6000 | 25.25 | 17.500 - 19.500 |
Thép hộp mạ kẽm 30x60
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá (đ/kg) |
---|---|---|
30x60x1.0x6000 | 8.29 | 17.300 - 19.300 |
30x60x1.2x6000 | 9.90 | 17.300 - 19.300 |
30x60x1.4x6000 | 11.50 | 17.500 - 19.500 |
30x60x1.5x6000 | 12.29 | 17.500 - 19.500 |
30x60x1.8x6000 | 14.65 | 17.500 - 19.500 |
30x60x2.0x6000 | 16.20 | 17.500 - 19.500 |
30x60x2.5x6000 | 20.02 | 17.500 - 19.500 |
30x60x3.0x6000 | 23.74 | 17.500 - 19.500 |
30x60x3.5x6000 | 27.37 | 17.500 - 19.500 |
30x60x4.0x6000 | 30.90 | 17.500 - 19.500 |
Thép hộp mạ kẽm 30x90
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá (đ/kg) |
---|---|---|
30x90x1.0x6000 | 11.12 | 17.300 - 19.300 |
30x90x1.2x6000 | 13.29 | 17.300 - 19.300 |
30x90x1.4x6000 | 15.46 | 17.500 - 19.500 |
30x90x1.5x6000 | 16.53 | 17.500 - 19.500 |
30x90x1.8x6000 | 19.74 | 17.500 - 19.500 |
30x90x2.0x6000 | 21.85 | 17.500 - 19.500 |
30x90x2.5x6000 | 27.08 | 17.500 - 19.500 |
30x90x3.0x6000 | 32.22 | 17.500 - 19.500 |
30x90x3.5x6000 | 37.26 | 17.500 - 19.500 |
30x90x4.0x6000 | 42.20 | 17.500 - 19.500 |
Thép hộp mạ kẽm 40x80
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá (đ/kg) |
---|---|---|
40x80x1.0x6000 | 11.12 | 17.300 - 19.300 |
40x80x1.2x6000 | 13.29 | 17.300 - 19.300 |
40x80x1.4x6000 | 15.46 | 17.500 - 19.500 |
40x80x1.5x6000 | 16.53 | 17.500 - 19.500 |
40x80x1.8x6000 | 19.74 | 17.500 - 19.500 |
40x80x2.0x6000 | 21.85 | 17.500 - 19.500 |
40x80x2.5x6000 | 27.08 | 17.500 - 19.500 |
40x80x3.0x6000 | 32.22 | 17.500 - 19.500 |
40x80x3.5x6000 | 37.26 | 17.500 - 19.500 |
40x80x4.0x6000 | 42.20 | 17.500 - 19.500 |
40x80x5.0x6000 | 51.81 | 17.500 - 19.500 |
Thép hộp mạ kẽm 50x100
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá (đ/kg) |
---|---|---|
50x100x1.0x6000 | 13.94 | 17.300 - 19.300 |
50x100x1.2x6000 | 16.68 | 17.300 - 19.300 |
50x100x1.4x6000 | 19.41 | 17.500 - 19.500 |
50x100x1.5x6000 | 20.77 | 17.500 - 19.500 |
50x100x1.8x6000 | 24.82 | 17.500 - 19.500 |
50x100x2.0x6000 | 27.51 | 17.500 - 19.500 |
50x100x2.5x6000 | 34.15 | 17.500 - 19.500 |
50x100x3.0x6000 | 40.69 | 17.500 - 19.500 |
50x100x3.5x6000 | 47.15 | 17.500 - 19.500 |
50x100x4.0x6000 | 53.51 | 17.500 - 19.500 |
50x100x5.0x6000 | 65.94 | 17.500 - 19.500 |
50x100x6.0x6000 | 78.00 | 17.500 - 19.500 |
50x100x8.0x6000 | 100.98 | 17.500 - 19.500 |
Thép hộp mạ kẽm 60x120
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá (đ/kg) |
---|---|---|
60x120x1.0x6000 | 16.77 | 17.300 - 19.300 |
60x120x1.2x6000 | 20.08 | 17.300 - 19.300 |
60x120x1.4x6000 | 23.37 | 17.300 - 19.300 |
60x120x1.5x6000 | 25.01 | 17.300 - 19.300 |
60x120x1.8x6000 | 29.91 | 17.300 - 19.300 |
60x120x2.0x6000 | 33.16 | 17.300 - 19.300 |
60x120x2.5x6000 | 41.21 | 17.300 - 19.300 |
60x120x3.0x6000 | 49.17 | 17.300 - 19.300 |
60x120x3.5x6000 | 57.04 | 17.300 - 19.300 |
60x120x4.0x6000 | 64.81 | 17.300 - 19.300 |
60x120x5.0x6000 | 80.07 | 19.000 - 24.000 |
60x120x6.0x6000 | 94.95 | 19.000 - 24.000 |
60x120x8.0x6000 | 123.59 | 19.000 - 24.000 |
Thép hộp mạ kẽm 70x140
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá (đ/kg) |
---|---|---|
70x140x1.5x6000 | 29.25 | 17.300 - 19.300 |
70x140x1.8x6000 | 35.00 | 17.300 - 19.300 |
70x140x2.0x6000 | 38.81 | 17.300 - 19.300 |
70x140x2.5x6000 | 48.28 | 17.300 - 19.300 |
70x140x3.0x6000 | 57.65 | 17.300 - 19.300 |
70x140x3.5x6000 | 66.93 | 17.300 - 19.300 |
70x140x4.0x6000 | 76.11 | 17.300 - 19.300 |
70x140x5.0x6000 | 94.20 | 19.000 - 24.000 |
70x140x6.0x6000 | 111.91 | 19.000 - 24.000 |
70x140x8.0x6000 | 146.20 | 19.000 - 24.000 |
Thép hộp mạ kẽm 75x125
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá (đ/kg) |
---|---|---|
75x125x3.0x6000 | 54.82 | 19.000 - 24.000 |
75x125x3.5x6000 | 63.63 | 19.000 - 24.000 |
75x125x4.0x6000 | 72.35 | 19.000 - 24.000 |
75x125x5.0x6000 | 89.49 | 19.000 - 24.000 |
75x125x6.0x6000 | 106.26 | 19.000 - 24.000 |
75x125x8.0x6000 | 138.66 | 19.000 - 24.000 |
Thép hộp mạ kẽm 75x150
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá (đ/kg) |
---|---|---|
75x150x2.5x6000 | 51.81 | 19.000 - 24.000 |
75x150x3.0x6000 | 61.89 | 19.000 - 24.000 |
75x150x3.5x6000 | 71.87 | 19.000 - 24.000 |
75x150x4.0x6000 | 81.77 | 19.000 - 24.000 |
75x150x5.0x6000 | 101.27 | 19.000 - 24.000 |
75x150x6.0x6000 | 120.39 | 19.000 - 24.000 |
75x150x8.0x6000 | 157.50 | 19.000 - 24.000 |
Thép hộp mạ kẽm 80x120
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá (đ/kg) |
---|---|---|
80x120x2.5x6000 | 45.92 | 19.000 - 24.000 |
80x120x3.0x6000 | 54.82 | 19.000 - 24.000 |
80x120x3.5x6000 | 63.63 | 19.000 - 24.000 |
80x120x4.0x6000 | 72.35 | 19.000 - 24.000 |
80x120x5.0x6000 | 89.49 | 19.000 - 24.000 |
80x120x6.0x6000 | 106.26 | 19.000 - 24.000 |
80x120x8.0x6000 | 138.66 | 19.000 - 24.000 |
80x120x10x6000 | 169.56 | 19.000 - 24.000 |
Thép hộp mạ kẽm 100x150
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá (đ/kg) |
---|---|---|
100x150x2.5x6000 | 57.70 | 19.000 - 24.000 |
100x150x3.0x6000 | 68.95 | 19.000 - 24.000 |
100x150x3.5x6000 | 80.12 | 19.000 - 24.000 |
100x150x4.0x6000 | 91.19 | 19.000 - 24.000 |
100x150x5.0x6000 | 113.04 | 19.000 - 24.000 |
100x150x6.0x6000 | 134.52 | 19.000 - 24.000 |
100x150x8.0x6000 | 176.34 | 19.000 - 24.000 |
100x150x10x6000 | 216.66 | 19.000 - 24.000 |
Thép hộp mạ kẽm 100x200
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá (đ/kg) |
---|---|---|
100x200x2.5x6000 | 69.47 | 19.000 - 24.000 |
100x200x2.8x6000 | 77.65 | 19.000 - 24.000 |
100x200x3.0x6000 | 83.08 | 19.000 - 24.000 |
100x200x3.5x6000 | 96.60 | 19.000 - 24.000 |
100x200x4.0x6000 | 110.03 | 19.000 - 24.000 |
100x200x5.0x6000 | 136.59 | 19.000 - 24.000 |
100x200x6.0x6000 | 162.78 | 19.000 - 24.000 |
100x200x8.0x6000 | 214.02 | 19.000 - 24.000 |
100x200x10x6000 | 263.76 | 19.000 - 24.000 |
100x200x12x6000 | 311.99 | 19.000 - 24.000 |
Thép hộp mạ kẽm 150x200
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá (đ/kg) |
---|---|---|
150x200x2.5x6000 | 81.25 | 19.000 - 24.000 |
150x200x3.0x6000 | 97.21 | 19.000 - 24.000 |
150x200x3.5x6000 | 113.09 | 19.000 - 24.000 |
150x200x4.0x6000 | 128.87 | 19.000 - 24.000 |
150x200x5.0x6000 | 160.14 | 19.000 - 24.000 |
150x200x6.0x6000 | 191.04 | 19.000 - 24.000 |
150x200x8.0x6000 | 251.70 | 19.000 - 24.000 |
150x200x10.0x6000 | 310.86 | 19.000 - 24.000 |
Thép hộp mạ kẽm 150x250
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá (đ/kg) |
---|---|---|
150x250x5.0x6000 | 183.69 | 19.000 - 24.000 |
150x250x6.0x6000 | 219.30 | 19.000 - 24.000 |
150x250x8.0x6000 | 289.38 | 19.000 - 24.000 |
150x250x10.0x6000 | 357.96 | 19.000 - 24.000 |
Thép hộp mạ kẽm 150x300
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá (đ/kg) |
---|---|---|
150x300x5.0x6000 | 207.24 | 19.000 - 24.000 |
150x300x6.0x6000 | 247.56 | 19.000 - 24.000 |
150x300x8.0x6000 | 327.06 | 19.000 - 24.000 |
150x300x10.0x6000 | 405.06 | 19.000 - 24.000 |
Thép hộp mạ kẽm 200x300
Quy cách (mm) | Khối lượng (kg/cây) | Đơn giá (đ/kg) |
---|---|---|
200x300x5.0x6000 | 230.79 | 19.000 - 24.000 |
200x300x6.0x6000 | 275.82 | 19.000 - 24.000 |
200x300x8.0x6000 | 364.74 | 19.000 - 24.000 |
200x300x10.0x6000 | 452.16 | 19.000 - 24.000 |
Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác theo số lượng đặt hàng.
Tiêu Chuẩn Sản Xuất Thép Hộp Chữ Nhật
Tiêu Chuẩn ASTM
Tiêu Chuẩn JIS
Tiêu Chuẩn EN (Châu Âu)
Tầm Quan Trọng của Tiêu Chuẩn

Ứng Dụng của Thép Hộp Chữ Nhật
1. Ứng Dụng Trong Xây Dựng
2. Ứng Dụng Trong Công Nghiệp
3. Ứng Dụng Trong Trang Trí Nội Thất
4. Ứng Dụng Trong Hạ Tầng
5. Ứng Dụng Trong Ngành Năng Lượng
6. Ứng Dụng Trong Nông Nghiệp
7. Ứng Dụng Trong Các Lĩnh Vực Khác
.jpg)
Lợi Ích của Thép Hộp Chữ Nhật

Hướng Dẫn Lựa Chọn Thép Hộp Chữ Nhật
.jpg)