Khám Phá Thép Ống: Sản Phẩm Đa Dạng Cho Mọi Ứng Dụng
- Mã: TO
- 428
- Đường kính: 12.7 đến 610mm
- Độ dầy: 0.8mm đến 50mm
- Chiều dài: 6m
- Tiêu Chuẩn: ASTM, DIN, JIS, API, EN, vv.
- Ứng dụng: Thép ống - ứng dụng đa dạng trong cấp nước, xây dựng, công nghiệp dầu khí, năng lượng, hóa chất và giao thông.
Thép ống là một trong những sản phẩm chất lượng cao và đa dạng nhất trong ngành công nghiệp kim loại. Với khả năng chịu lực tốt, tính linh hoạt và đa dạng về kích thước và chất liệu, thép ống được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ xây dựng đến công nghiệp sản xuất. Dù bạn cần một giải pháp cho hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước hay các ứng dụng công nghiệp, thị trường thép ống đa dạng hiện nay sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Hãy khám phá sức mạnh và tính linh hoạt của sản phẩm này cho dự án của bạn ngay hôm nay!
Khám Phá Thép Ống: Sản Phẩm Đa Dạng Cho Mọi Ứng Dụng
1. Thép Ống Đúc (Seamless Steel Pipe)
2. Thép Ống Hàn (ERW - Electric Resistance Welded)
3. Thép Ống Mạ Kẽm (Galvanized Steel Pipe)
4. Thép Ống Đúc Thép Carbon (Carbon Steel Seamless Pipe)
5. Thép Ống Hợp Kim (Alloy Steel Pipe)
6. Thép Ống Inox (Stainless Steel Pipe)
7. Thép Ống Cán Nóng (Hot Rolled Steel Pipe)
Bảng Giá Thép Ống Hàn Tham Khảo
Giá thép ống hàn biến động phản ánh sự thay đổi của nguyên vật liệu đầu vào, cung cầu trên thị trường và yếu tố kinh tế toàn cầu. Được sử dụng rộng rãi trong xây dựng và công nghiệp, giá thép ống hàn thường phụ thuộc vào chất lượng, kích thước và nguồn gốc xuất xứ. Việc theo dõi và đánh giá các yếu tố này giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về giá cả và đưa ra quyết định mua hàng hợp lý
ĐK NGOÀI (mm) | ĐỘ DÀY (mm) | Chiều Dài (m) | TRỌNG LƯỢNG (kg/cây) | GIÁ THAM KHẢO (đ/kg) | |
Thép ống hàn D12.7 | 12.7 | 0.7 | 6 | 1.24 | 16.000 - 19.000 |
12.7 | 0.8 | 6 | 1.41 | 16.000 - 19.000 | |
12.7 | 0.9 | 6 | 1.57 | 16.000 - 19.000 | |
12.7 | 1.0 | 6 | 1.73 | 16.000 - 19.000 | |
12.7 | 1.1 | 6 | 1.89 | 16.000 - 19.000 | |
12.7 | 1.2 | 6 | 2.04 | 16.000 - 19.000 | |
12.7 | 1.4 | 6 | 2.34 | 16.000 - 19.000 | |
12.7 | 1.5 | 6 | 2.49 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D13.8 | 13.8 | 0.7 | 6 | 1.36 | 16.000 - 19.000 |
13.8 | 0.8 | 6 | 1.54 | 16.000 - 19.000 | |
13.8 | 0.9 | 6 | 1.72 | 16.000 - 19.000 | |
13.8 | 1.0 | 6 | 1.89 | 16.000 - 19.000 | |
13.8 | 1.1 | 6 | 2.07 | 16.000 - 19.000 | |
13.8 | 1.2 | 6 | 2.24 | 16.000 - 19.000 | |
13.8 | 1.4 | 6 | 2.57 | 16.000 - 19.000 | |
13.8 | 1.5 | 6 | 2.73 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D15.9 | 15.9 | 0.7 | 6 | 1.57 | 16.000 - 19.000 |
15.9 | 0.8 | 6 | 1.79 | 16.000 - 19.000 | |
15.9 | 0.9 | 6 | 2.00 | 16.000 - 19.000 | |
15.9 | 1.0 | 6 | 2.20 | 16.000 - 19.000 | |
15.9 | 1.1 | 6 | 2.41 | 16.000 - 19.000 | |
15.9 | 1.2 | 6 | 2.61 | 16.000 - 19.000 | |
15.9 | 1.4 | 6 | 3.00 | 16.000 - 19.000 | |
15.9 | 1.5 | 6 | 3.20 | 16.000 - 19.000 | |
15.9 | 1.8 | 6 | 3.76 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D19.1 | 19.1 | 0.7 | 6 | 1.91 | 16.000 - 19.000 |
19.1 | 0.8 | 6 | 2.17 | 16.000 - 19.000 | |
19.1 | 0.9 | 6 | 2.42 | 16.000 - 19.000 | |
19.1 | 1.0 | 6 | 2.68 | 16.000 - 19.000 | |
19.1 | 1.1 | 6 | 2.93 | 16.000 - 19.000 | |
19.1 | 1.2 | 6 | 3.18 | 16.000 - 19.000 | |
19.1 | 1.4 | 6 | 3.67 | 16.000 - 19.000 | |
19.1 | 1.5 | 6 | 3.91 | 16.000 - 19.000 | |
19.1 | 1.8 | 6 | 4.61 | 16.000 - 19.000 | |
19.1 | 2.0 | 6 | 5.06 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D21.2 | 21.2 | 0.7 | 6 | 2.12 | 16.000 - 19.000 |
21.2 | 0.8 | 6 | 2.41 | 16.000 - 19.000 | |
21.2 | 0.9 | 6 | 2.70 | 16.000 - 19.000 | |
21.2 | 1.0 | 6 | 2.99 | 16.000 - 19.000 | |
21.2 | 1.1 | 6 | 3.27 | 16.000 - 19.000 | |
21.2 | 1.2 | 6 | 3.55 | 16.000 - 19.000 | |
21.2 | 1.4 | 6 | 4.10 | 16.000 - 19.000 | |
21.2 | 1.5 | 6 | 4.37 | 16.000 - 19.000 | |
21.2 | 1.8 | 6 | 5.17 | 16.000 - 19.000 | |
21.2 | 2.0 | 6 | 5.68 | 16.000 - 19.000 | |
21.2 | 2.3 | 6 | 6.43 | 16.000 - 19.000 | |
21.2 | 2.5 | 6 | 6.92 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D26.65 | 26.65 | 0.8 | 6 | 3.06 | 16.000 - 19.000 |
26.65 | 0.9 | 6 | 3.43 | 16.000 - 19.000 | |
26.65 | 1.0 | 6 | 3.80 | 16.000 - 19.000 | |
26.65 | 1.1 | 6 | 4.16 | 16.000 - 19.000 | |
26.65 | 1.2 | 6 | 4.52 | 16.000 - 19.000 | |
26.65 | 1.4 | 6 | 5.23 | 16.000 - 19.000 | |
26.65 | 1.5 | 6 | 5.58 | 16.000 - 19.000 | |
26.65 | 1.8 | 6 | 6.62 | 16.000 - 19.000 | |
26.65 | 2.0 | 6 | 7.29 | 16.000 - 19.000 | |
26.65 | 2.3 | 6 | 8.29 | 16.000 - 19.000 | |
26.65 | 2.5 | 6 | 8.93 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D33.5 | 33.5 | 1.0 | 6 | 4.81 | 16.000 - 19.000 |
33.5 | 1.1 | 6 | 5.27 | 16.000 - 19.000 | |
33.5 | 1.2 | 6 | 5.74 | 16.000 - 19.000 | |
33.5 | 1.4 | 6 | 6.65 | 16.000 - 19.000 | |
33.5 | 1.5 | 6 | 7.10 | 16.000 - 19.000 | |
33.5 | 1.8 | 6 | 8.44 | 16.000 - 19.000 | |
33.5 | 2.0 | 6 | 9.32 | 16.000 - 19.000 | |
33.5 | 2.3 | 6 | 10.62 | 16.000 - 19.000 | |
33.5 | 2.5 | 6 | 11.47 | 16.000 - 19.000 | |
33.5 | 2.8 | 6 | 12.72 | 16.000 - 19.000 | |
33.5 | 3.0 | 6 | 13.54 | 16.000 - 19.000 | |
33.5 | 3.2 | 6 | 14.35 | 16.000 - 19.000 | |
33.5 | 3.5 | 6 | 15.54 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D38.1 | 38.1 | 1.0 | 6 | 5.49 | 16.000 - 19.000 |
38.1 | 1.1 | 6 | 6.02 | 16.000 - 19.000 | |
38.1 | 1.2 | 6 | 6.55 | 16.000 - 19.000 | |
38.1 | 1.4 | 6 | 7.60 | 16.000 - 19.000 | |
38.1 | 1.5 | 6 | 8.12 | 16.000 - 19.000 | |
38.1 | 1.8 | 6 | 9.67 | 16.000 - 19.000 | |
38.1 | 2.0 | 6 | 10.68 | 16.000 - 19.000 | |
38.1 | 2.3 | 6 | 12.18 | 16.000 - 19.000 | |
38.1 | 2.5 | 6 | 13.17 | 16.000 - 19.000 | |
38.1 | 2.8 | 6 | 14.63 | 16.000 - 19.000 | |
38.1 | 3.0 | 6 | 15.58 | 16.000 - 19.000 | |
38.1 | 3.2 | 6 | 16.53 | 16.000 - 19.000 | |
38.1 | 3.5 | 6 | 17.92 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D42.2 | 42.2 | 1.1 | 6 | 6.69 | 16.000 - 19.000 |
42.2 | 1.2 | 6 | 7.28 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 1.4 | 6 | 8.45 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 1.5 | 6 | 9.03 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 1.8 | 6 | 10.76 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 2.0 | 6 | 11.90 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 2.3 | 6 | 13.58 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 2.5 | 6 | 14.69 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 2.8 | 6 | 16.32 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 3.0 | 6 | 17.40 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 3.2 | 6 | 18.47 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 3.5 | 6 | 20.04 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 3.8 | 6 | 21.59 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D48.1 | 48.1 | 1.4 | 6 | 9.67 | 16.000 - 19.000 |
48.1 | 1.5 | 6 | 10.34 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 1.8 | 6 | 12.33 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 2.0 | 6 | 13.64 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 2.3 | 6 | 15.59 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 2.5 | 6 | 16.87 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 2.8 | 6 | 18.77 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 3.0 | 6 | 20.02 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 3.2 | 6 | 21.26 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 3.5 | 6 | 23.1 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 3.8 | 6 | 24.91 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 4.0 | 6 | 26.1 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D59.9 | 59.9 | 1.4 | 6 | 12.12 | 16.000 - 19.000 |
59.9 | 1.5 | 6 | 12.96 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 1.8 | 6 | 15.47 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 2.0 | 6 | 17.13 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 2.3 | 6 | 19.60 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 2.5 | 6 | 21.23 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 2.8 | 6 | 23.66 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 3.0 | 6 | 25.26 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 3.2 | 6 | 26.85 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 3.5 | 6 | 29.21 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 3.8 | 6 | 31.54 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 4.0 | 6 | 33.09 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D75.6 | 75.6 | 1.5 | 6 | 16.45 | 16.000 - 19.000 |
75.6 | 1.8 | 6 | 19.66 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 2.0 | 6 | 21.78 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 2.3 | 6 | 24.95 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 2.5 | 6 | 27.04 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 2.8 | 6 | 30.16 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 3.0 | 6 | 32.23 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 3.2 | 6 | 34.28 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 3.5 | 6 | 37.34 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 3.8 | 6 | 40.37 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 4.0 | 6 | 42.38 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 4.3 | 6 | 45.37 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 4.5 | 6 | 47.34 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D88.3 | 88.3 | 1.5 | 6 | 19.27 | 16.000 - 19.000 |
88.3 | 1.8 | 6 | 23.04 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 2.0 | 6 | 25.54 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 2.3 | 6 | 29.27 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 2.5 | 6 | 31.74 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 2.8 | 6 | 35.42 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 3.0 | 6 | 37.87 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 3.2 | 6 | 40.30 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 3.5 | 6 | 43.92 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 3.8 | 6 | 47.51 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 4.0 | 6 | 49.90 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 4.3 | 6 | 53.45 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 4.5 | 6 | 55.80 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 5 | 6 | 61.63 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D108.0 | 108 | 1.8 | 6 | 28.29 | 16.000 - 19.000 |
108 | 2.0 | 6 | 31.37 | 16.000 - 19.000 | |
108 | 2.3 | 6 | 35.97 | 16.000 - 19.000 | |
108 | 2.5 | 6 | 39.03 | 16.000 - 19.000 | |
108 | 2.8 | 6 | 43.59 | 16.000 - 19.000 | |
108 | 3.0 | 6 | 46.61 | 16.000 - 19.000 | |
108 | 3.2 | 6 | 49.62 | 16.000 - 19.000 | |
108 | 3.5 | 6 | 54.12 | 16.000 - 19.000 | |
108 | 3.8 | 6 | 58.59 | 16.000 - 19.000 | |
108 | 4.0 | 6 | 61.56 | 16.000 - 19.000 | |
108 | 4.3 | 6 | 65.98 | 16.000 - 19.000 | |
108 | 4.5 | 6 | 68.92 | 16.000 - 19.000 | |
108 | 5.0 | 6 | 76.20 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D113.5 | 113.5 | 1.8 | 6 | 29.75 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 2.0 | 6 | 33.00 | 16.000 - 19.000 | |
113.5 | 2.3 | 6 | 37.84 | 16.000 - 19.000 | |
113.5 | 2.5 | 6 | 41.06 | 16.000 - 19.000 | |
113.5 | 2.8 | 6 | 45.86 | 16.000 - 19.000 | |
113.5 | 3.0 | 6 | 49.05 | 16.000 - 19.000 | |
113.5 | 3.2 | 6 | 52.23 | 16.000 - 19.000 | |
113.5 | 3.5 | 6 | 59.97 | 16.000 - 19.000 | |
113.5 | 3.8 | 6 | 61.68 | 16.000 - 19.000 | |
113.5 | 4.0 | 6 | 64.81 | 16.000 - 19.000 | |
113.5 | 4.3 | 6 | 69.48 | 16.000 - 19.000 | |
113.5 | 4.5 | 6 | 72.58 | 16.000 - 19.000 | |
113.5 | 5.0 | 6 | 80.27 | 16.000 - 19.000 | |
113.5 | 6.0 | 6 | 95.44 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D126.8 | 126.8 | 1.8 | 6 | 33.29 | 16.000 - 19.000 |
126.8 | 2.0 | 6 | 36.93 | 16.000 - 19.000 | |
126.8 | 2.3 | 6 | 42.37 | 16.000 - 19.000 | |
126.8 | 2.5 | 6 | 45.98 | 16.000 - 19.000 | |
126.8 | 2.8 | 6 | 51.37 | 16.000 - 19.000 | |
126.8 | 3.0 | 6 | 54.96 | 16.000 - 19.000 | |
126.8 | 3.2 | 6 | 58.52 | 16.000 - 19.000 | |
126.8 | 3.5 | 6 | 63.86 | 16.000 - 19.000 | |
126.8 | 3.8 | 6 | 69.16 | 16.000 - 19.000 | |
126.8 | 4.0 | 6 | 72.68 | 16.000 - 19.000 | |
126.8 | 4.3 | 6 | 77.94 | 16.000 - 19.000 | |
126.8 | 4.5 | 6 | 81.43 | 16.000 - 19.000 | |
126.8 | 5.0 | 6 | 90.11 | 16.000 - 19.000 | |
126.8 | 6.0 | 6 | 107.25 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D141.3 | 141.3 | 3.96 | 6 | 80.46 | 16.000 - 19.000 |
141.3 | 4.78 | 6 | 96.54 | 16.000 - 19.000 | |
141.3 | 5.56 | 6 | 111.66 | 16.000 - 19.000 | |
141.3 | 6.55 | 6 | 130.62 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D168.3 | 168.3 | 3.96 | 6 | 96.24 | 16.000 - 19.000 |
168.3 | 4.78 | 6 | 115.62 | 16.000 - 19.000 | |
168.3 | 5.56 | 6 | 133.86 | 16.000 - 19.000 | |
168.3 | 6.35 | 6 | 152.16 | 16.000 - 19.000 | |
168.3 | 7.11 | 6 | 169.50 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D219.1 | 219.1 | 3.96 | 6 | 126.00 | 16.000 - 19.000 |
219.1 | 4.78 | 6 | 151.56 | 16.000 - 19.000 | |
219.1 | 5.16 | 6 | 163.32 | 16.000 - 19.000 | |
219.1 | 5.56 | 6 | 175.68 | 16.000 - 19.000 | |
219.1 | 6.35 | 6 | 199.86 | 16.000 - 19.000 | |
219.1 | 7.04 | 6 | 217.86 | 16.000 - 19.000 | |
219.1 | 7.92 | 6 | 247.44 | 16.000 - 19.000 | |
219.1 | 8.18 | 6 | 255.3 | 16.000 - 19.000 | |
219.1 | 8.74 | 6 | 272.04 | 16.000 - 19.000 | |
219.1 | 9.52 | 6 | 295.2 | 16.000 - 19.000 | |
219.1 | 10.31 | 6 | 318.48 | 16.000 - 19.000 | |
219.1 | 11.13 | 6 | 342.48 | 16.000 - 19.000 | |
219.1 | 12.7 | 6 | 387.84 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D273.0 | 273 | 4.78 | 6 | 189.72 | 16.000 - 19.000 |
273 | 5.16 | 6 | 204.48 | 16.000 - 19.000 | |
273 | 5.56 | 6 | 220.02 | 16.000 - 19.000 | |
273 | 6.35 | 6 | 250.5 | 16.000 - 19.000 | |
273 | 7.09 | 6 | 278.94 | 16.000 - 19.000 | |
273 | 7.8 | 6 | 306.06 | 16.000 - 19.000 | |
273 | 8.74 | 6 | 341.76 | 16.000 - 19.000 | |
273 | 9.27 | 6 | 361.74 | 16.000 - 19.000 | |
273 | 11.13 | 6 | 431.22 | 16.000 - 19.000 | |
273 | 12.7 | 6 | 489.12 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D323.8 | 323.8 | 5.16 | 6 | 243.3 | 16.000 - 19.000 |
323.8 | 5.56 | 6 | 261.78 | 16.000 - 19.000 | |
323.8 | 6.35 | 6 | 298.26 | 16.000 - 19.000 | |
323.8 | 7.14 | 6 | 334.5 | 16.000 - 19.000 | |
323.8 | 7.92 | 6 | 370.14 | 16.000 - 19.000 | |
323.8 | 8.38 | 6 | 391.08 | 16.000 - 19.000 | |
323.8 | 8.74 | 6 | 407.4 | 16.000 - 19.000 | |
323.8 | 9.52 | 6 | 442.68 | 16.000 - 19.000 | |
323.8 | 10.31 | 6 | 478.2 | 16.000 - 19.000 | |
323.8 | 11.13 | 6 | 514.92 | 16.000 - 19.000 | |
323.8 | 12.7 | 6 | 584.58 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D355.6 | 355.6 | 4.78 | 6 | 247.74 | 16.000 - 19.000 |
355.6 | 6.35 | 6 | 328.02 | 16.000 - 19.000 | |
355.6 | 7.93 | 6 | 407.52 | 16.000 - 19.000 | |
355.6 | 9.53 | 6 | 487.50 | 16.000 - 19.000 | |
355.6 | 11.13 | 6 | 565.56 | 16.000 - 19.000 | |
355.6 | 12.7 | 6 | 644.04 | 16.000 - 19.000 | |
ĐK NGOÀI (mm) | ĐỘ DÀY (mm) | Chiều Dài (m) | TRỌNG LƯỢNG (kg/cây) | GIÁ THAM KHẢO (đ/kg) | |
Thép ống hàn Siêu Dầy 42.2 | 42.2 | 4.0 | 6 | 22.61 | 16.000 - 19.000 |
42.2 | 4.2 | 6 | 23.62 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 4.5 | 6 | 25.10 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 5 | 6 | 27.5 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn Siêu Dầy 48.1 | 48.1 | 4.0 | 6 | 26.10 | 16.000 - 19.000 |
48.1 | 4.2 | 6 | 27.28 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 4.5 | 6 | 29.03 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 4.8 | 6 | 30.75 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 5.0 | 6 | 31.89 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn Siêu Dầy 59.9 | 59.9 | 4.0 | 6 | 33.09 | 16.000 - 19.000 |
59.9 | 4.2 | 6 | 34.62 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 4.5 | 6 | 36.89 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 4.8 | 6 | 39.13 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 5.0 | 6 | 40.62 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn Siêu Dầy 75.6 | 75.6 | 4.0 | 6 | 42.38 | 16.000 - 19.000 |
75.6 | 4.2 | 6 | 44.37 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 4.5 | 6 | 47.34 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 4.8 | 6 | 50.29 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 5.0 | 6 | 52.23 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 5.2 | 6 | 54.17 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 5.5 | 6 | 57.05 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 6.0 | 6 | 61.79 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn Siêu Dầy 88.3 | 88.3 | 4.0 | 6 | 49.90 | 16.000 - 19.000 |
88.3 | 4.2 | 6 | 52.27 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 4.5 | 6 | 55.80 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 4.8 | 6 | 59.31 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 5.0 | 6 | 61.63 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 5.2 | 6 | 63.94 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 5.5 | 6 | 67.39 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 6.0 | 6 | 73.07 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn Siêu Dầy 113.5 | 113.5 | 4.0 | 6 | 64.81 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 4.2 | 6 | 67.93 | 16.000 - 19.000 | |
113.5 | 4.5 | 6 | 72.58 | 16.000 - 19.000 | |
113.5 | 4.8 | 6 | 77.20 | 16.000 - 19.000 | |
113.5 | 5.0 | 6 | 80.27 | 16.000 - 19.000 | |
113.5 | 5.2 | 6 | 83.33 | 16.000 - 19.000 | |
113.5 | 5.5 | 6 | 87.89 | 16.000 - 19.000 | |
113.5 | 6.0 | 6 | 95.44 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn 126.8 | 126.8 | 4.0 | 6 | 72.68 | 16.000 - 19.000 |
126.8 | 4.2 | 6 | 76.19 | 16.000 - 19.000 | |
126.8 | 4.5 | 6 | 81.43 | 16.000 - 19.000 | |
126.8 | 5.0 | 6 | 90.22 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn Siêu Dầy 219,1 | 219.1 | 4.78 | 6 | 151.56 | 16.000 - 19.000 |
219.1 | 5.16 | 6 | 163.32 | 16.000 - 19.000 | |
219.1 | 5.56 | 6 | 175.68 | 16.000 - 19.000 | |
219.1 | 6.35 | 6 | 199.86 | 16.000 - 19.000 | |
219.1 | 7.04 | 6 | 217.86 | 16.000 - 19.000 | |
219.1 | 7.92 | 6 | 247.44 | 16.000 - 19.000 | |
219.1 | 8.18 | 6 | 255.3 | 16.000 - 19.000 | |
219.1 | 8.74 | 6 | 272.04 | 16.000 - 19.000 | |
219.1 | 9.52 | 6 | 295.2 | 16.000 - 19.000 | |
219.1 | 10.31 | 6 | 318.48 | 16.000 - 19.000 | |
219.1 | 11.13 | 6 | 342.48 | 16.000 - 19.000 | |
219.1 | 12.7 | 6 | 387.84 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn Siêu Dầy 273 | 273 | 4.78 | 6 | 189.72 | 16.000 - 19.000 |
273 | 5.16 | 6 | 204.48 | 16.000 - 19.000 | |
273 | 5.56 | 6 | 220.02 | 16.000 - 19.000 | |
273 | 6.35 | 6 | 250.5 | 16.000 - 19.000 | |
273 | 7.09 | 6 | 278.94 | 16.000 - 19.000 | |
273 | 7.8 | 6 | 306.06 | 16.000 - 19.000 | |
273 | 8.74 | 6 | 341.76 | 16.000 - 19.000 | |
273 | 9.27 | 6 | 361.74 | 16.000 - 19.000 | |
273 | 11.13 | 6 | 431.22 | 16.000 - 19.000 | |
273 | 12.7 | 6 | 489.12 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn Siêu Dầy 323,8 | 323.8 | 5.16 | 6 | 243.3 | 16.000 - 19.000 |
323.8 | 5.56 | 6 | 261.78 | 16.000 - 19.000 | |
323.8 | 6.35 | 6 | 298.26 | 16.000 - 19.000 | |
323.8 | 7.14 | 6 | 334.5 | 16.000 - 19.000 | |
323.8 | 7.92 | 6 | 370.14 | 16.000 - 19.000 | |
323.8 | 8.38 | 6 | 391.08 | 16.000 - 19.000 | |
323.8 | 8.74 | 6 | 407.4 | 16.000 - 19.000 | |
323.8 | 9.52 | 6 | 442.68 | 16.000 - 19.000 | |
323.8 | 10.31 | 6 | 478.2 | 16.000 - 19.000 | |
323.8 | 11.13 | 6 | 514.92 | 16.000 - 19.000 | |
323.8 | 12.7 | 6 | 584.58 | 16.000 - 19.000 |
Bảng Giá Thép Ống Đúc Tham Khảo
Giá thép ống đúc thường phản ánh sự biến động của nguyên vật liệu đầu vào, nhu cầu và cung ứng trên thị trường. Được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, giá thép ống đúc thường phụ thuộc vào chất lượng, kích thước và tiêu chuẩn sản xuất. Sự ổn định và tính dự đoán của giá cả là yếu tố quan trọng giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp quản lý chi phí và đưa ra quyết định mua hàng hiệu quả
STT | Tên Sản Phẩm | Kích thước INCHES | ĐK danh nghĩa (DN) | Đường Kính ngoài (Ø) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (kg/m) | Đơn Giá (đ/kg) |
1 | Thép ống đúc 10.3 | 1/8" | DN6 | 10,3 | 1,73 | SCH40 | 0,37 | 25.000-29.000 |
2 | 1/8" | DN6 | 10,3 | 2,41 | SCH80 | 0,53 | 25.000-29.000 | |
3 | Thép ống đúc 13.7 | 1/4" | DN8 | 13,7 | 2,24 | SCH40 | 0,63 | 25.000-29.000 |
4 | 1/4" | DN8 | 13,7 | 3,02 | SCH80 | 0,8 | 25.000-29.000 | |
5 | Thép ống đúc 17.1 | 3/8" | DN10 | 17,1 | 2,31 | SCH40 | 0,84 | 25.000-29.000 |
6 | 3/8" | DN10 | 17,1 | 3,2 | SCH80 | 1,1 | 25.000-29.000 | |
7 | Thép ống đúc 21 | ½" | DN15 | 21,3 | 2,77 | SCH40 | 1,27 | 22.000-27.000 |
8 | ½" | DN15 | 21,3 | 3,73 | SCH80 | 1,62 | 22.000-27.000 | |
9 | ½" | DN15 | 21,3 | 7,47 | XXS | 2,55 | 22.000-27.000 | |
10 | Thép ống đúc phi 27 | ¾" | DN20 | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 | 22.000-27.000 |
11 | ¾" | DN20 | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 | 22.000-27.000 | |
12 | ¾" | DN20 | 26,7 | 5,56 | SCH160 | 2,9 | 22.000-27.000 | |
13 | ¾" | DN20 | 26,7 | 7,82 | XXS | 3,64 | 22.000-27.000 | |
14 | Thép ống đúc phi 34 | 1" | DN25 | 33,4 | 3,4 | SCH40 | 2,51 | 20.000-24.000 |
15 | 1" | DN25 | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 | 20.000-24.000 | |
16 | 1" | DN25 | 33,4 | 6,35 | SCH160 | 4,23 | 20.000-24.000 | |
17 | 1" | DN25 | 33,4 | 9,09 | XXS | 5,45 | 20.000-24.000 | |
