









ỐNG THÉP MẠ KẼM
- Mã: OTMK
- 24.145
- Đường kính: 10.3mm đến 610mm
- Độ dày: 1.73mm đến 50mm
- Chiều dài: 6m đến 12m Hoặc theo yêu cầu khách hàng
- Tiêu chuẩn: ASTM A106, ASTM A53 và API 5L
- Xuất sứ: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga
- Ứng dụng: Ống thép mạ kẽm được sử dụng rộng rãi trong xây dựng hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống dẫn dầu và khí, cũng như trong các ứng dụng công nghiệp như sản xuất ô tô, hàng hải, và ngành công nghiệp hóa chất. Độ bền, khả năng chống ăn mòn và tính ổn định của ống thép mạ kẽm là những lợi ích chính khiến nó trở thành vật liệu ưa chuộng cho nhiều ứng dụng khác nhau.
Ống thép mạ kẽm là sản phẩm được sản xuất từ ống thép thông thường sau khi được tráng một lớp mạ kẽm bên ngoài. Lớp mạ kẽm giúp bảo vệ bề mặt của ống khỏi sự ăn mòn và oxi hóa, làm tăng độ bền và tuổi thọ của sản phẩm. Ống thép mạ kẽm được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp xây dựng để tạo ra hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống ống dẫn dầu, đường ống dẫn khí và nhiều ứng dụng khác. Đặc biệt, ống thép mạ kẽm còn được ưa chuộng vì khả năng chịu lực cao, dễ gia công và tính ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
KHÁI NIỆM ỐNG THÉP MẠ KẼM?
Ống thép mạ kẽm là loại ống thép có bề mặt được phủ một lớp mạ kẽm để bảo vệ khỏi sự ăn mòn và oxy hóa. Quá trình mạ kẽm tạo ra một lớp phủ chống ăn mòn, giúp tăng độ bền và tuổi thọ của ống, đồng thời giữ cho bề mặt của ống luôn sáng bóng và hấp dẫn. Ống thép mạ kẽm thường được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng xây dựng và công nghiệp, đặc biệt là trong hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống dẫn khí và dầu, và các công trình hạ tầng khác

QUY CÁCH ỐNG THÉP MẠ KẼM
ỐNG HÀN MẠ KẼM
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP MẠ KẼM (THAM KHẢO)
Dưới đây là bảng tổng hợp ống thép mạ kẽm phi 12.7, 13.8 và 15.9:
Đường Kính Ngoài (mm) | Độ Dày (mm) | Chiều Dài (m) | Trọng Lượng (kg/cây) | Giá Tham Khảo (đ/kg) |
---|---|---|---|---|
12.7 | 0.7 | 6 | 1.24 | 17.000 - 19.000 |
12.7 | 0.8 | 6 | 1.41 | 17.000 - 19.000 |
12.7 | 0.9 | 6 | 1.57 | 17.000 - 19.000 |
12.7 | 1.0 | 6 | 1.73 | 17.000 - 19.000 |
12.7 | 1.1 | 6 | 1.89 | 17.000 - 19.000 |
12.7 | 1.2 | 6 | 2.04 | 17.000 - 19.000 |
12.7 | 1.4 | 6 | 2.34 | 17.000 - 19.000 |
12.7 | 1.5 | 6 | 2.49 | 17.000 - 19.000 |
13.8 | 0.7 | 6 | 1.36 | 17.000 - 19.000 |
13.8 | 0.8 | 6 | 1.54 | 17.000 - 19.000 |
13.8 | 0.9 | 6 | 1.72 | 17.000 - 19.000 |
13.8 | 1.0 | 6 | 1.89 | 17.000 - 19.000 |
13.8 | 1.1 | 6 | 2.07 | 17.000 - 19.000 |
13.8 | 1.2 | 6 | 2.24 | 17.000 - 19.000 |
13.8 | 1.4 | 6 | 2.57 | 17.000 - 19.000 |
13.8 | 1.5 | 6 | 2.73 | 17.000 - 19.000 |
15.9 | 0.7 | 6 | 1.57 | 17.000 - 19.000 |
15.9 | 0.8 | 6 | 1.79 | 17.000 - 19.000 |
15.9 | 0.9 | 6 | 2.00 | 17.000 - 19.000 |
15.9 | 1.0 | 6 | 2.20 | 17.000 - 19.000 |
15.9 | 1.1 | 6 | 2.41 | 17.000 - 19.000 |
15.9 | 1.2 | 6 | 2.61 | 17.000 - 19.000 |
15.9 | 1.4 | 6 | 3.00 | 17.000 - 19.000 |
15.9 | 1.5 | 6 | 3.20 | 17.000 - 19.000 |
15.9 | 1.8 | 6 | 3.76 | 17.000 - 19.000 |
Dưới đây là bảng tổng hợp ống thép mạ kẽm phi 19.1, 21.2 và 26.65:
Đường Kính Ngoài (mm) | Độ Dày (mm) | Chiều Dài (m) | Trọng Lượng (kg/cây) | Giá Tham Khảo (đ/kg) |
---|---|---|---|---|
19.1 | 0.7 | 6 | 1.91 | 17.000 - 19.000 |
19.1 | 0.8 | 6 | 2.17 | 17.000 - 19.000 |
19.1 | 0.9 | 6 | 2.42 | 17.000 - 19.000 |
19.1 | 1.0 | 6 | 2.68 | 17.000 - 19.000 |
19.1 | 1.1 | 6 | 2.93 | 17.000 - 19.000 |
19.1 | 1.2 | 6 | 3.18 | 17.000 - 19.000 |
19.1 | 1.4 | 6 | 3.67 | 17.000 - 19.000 |
19.1 | 1.5 | 6 | 3.91 | 17.000 - 19.000 |
19.1 | 1.8 | 6 | 4.61 | 17.000 - 19.000 |
19.1 | 2.0 | 6 | 5.06 | 17.000 - 19.000 |
21.2 | 0.7 | 6 | 2.12 | 17.000 - 19.000 |
21.2 | 0.8 | 6 | 2.41 | 17.000 - 19.000 |
21.2 | 0.9 | 6 | 2.70 | 17.000 - 19.000 |
21.2 | 1.0 | 6 | 2.99 | 17.000 - 19.000 |
21.2 | 1.1 | 6 | 3.27 | 17.000 - 19.000 |
21.2 | 1.2 | 6 | 3.55 | 17.000 - 19.000 |
21.2 | 1.4 | 6 | 4.10 | 17.000 - 19.000 |
21.2 | 1.5 | 6 | 4.37 | 17.000 - 19.000 |
21.2 | 1.8 | 6 | 5.17 | 17.000 - 19.000 |
21.2 | 2.0 | 6 | 5.68 | 17.000 - 19.000 |
21.2 | 2.3 | 6 | 6.43 | 17.000 - 19.000 |
21.2 | 2.5 | 6 | 6.92 | 17.000 - 19.000 |
26.65 | 0.8 | 6 | 3.06 | 17.000 - 19.000 |
26.65 | 0.9 | 6 | 3.43 | 17.000 - 19.000 |
26.65 | 1.0 | 6 | 3.80 | 17.000 - 19.000 |
26.65 | 1.1 | 6 | 4.16 | 17.000 - 19.000 |
26.65 | 1.2 | 6 | 4.52 | 17.000 - 19.000 |
26.65 | 1.4 | 6 | 5.23 | 17.000 - 19.000 |
26.65 | 1.5 | 6 | 5.58 | 17.000 - 19.000 |
26.65 | 1.8 | 6 | 6.62 | 17.000 - 19.000 |
26.65 | 2.0 | 6 | 7.29 | 17.000 - 19.000 |
26.65 | 2.3 | 6 | 8.29 | 17.000 - 19.000 |
26.65 | 2.5 | 6 | 8.93 | 17.000 - 19.000 |
Dưới đây là bảng tổng hợp ống thép mạ kẽm phi 33.5 và 38.1:
Đường Kính Ngoài (mm) | Độ Dày (mm) | Chiều Dài (m) | Trọng Lượng (kg/cây) | Giá Tham Khảo (đ/kg) |
---|---|---|---|---|
33.5 | 1.0 | 6 | 4.81 | 17.000 - 19.000 |
33.5 | 1.1 | 6 | 5.27 | 17.000 - 19.000 |
33.5 | 1.2 | 6 | 5.74 | 17.000 - 19.000 |
33.5 | 1.4 | 6 | 6.65 | 17.000 - 19.000 |
33.5 | 1.5 | 6 | 7.10 | 17.000 - 19.000 |
33.5 | 1.8 | 6 | 8.44 | 17.000 - 19.000 |
33.5 | 2.0 | 6 | 9.32 | 17.000 - 19.000 |
33.5 | 2.3 | 6 | 10.62 | 17.000 - 19.000 |
33.5 | 2.5 | 6 | 11.47 | 17.000 - 19.000 |
33.5 | 2.8 | 6 | 12.72 | 17.000 - 19.000 |
33.5 | 3.0 | 6 | 13.54 | 17.000 - 19.000 |
33.5 | 3.2 | 6 | 14.35 | 17.000 - 19.000 |
33.5 | 3.5 | 6 | 15.54 | 17.000 - 19.000 |
38.1 | 1.0 | 6 | 5.49 | 17.000 - 19.000 |
38.1 | 1.1 | 6 | 6.02 | 17.000 - 19.000 |
38.1 | 1.2 | 6 | 6.55 | 17.000 - 19.000 |
38.1 | 1.4 | 6 | 7.60 | 17.000 - 19.000 |
38.1 | 1.5 | 6 | 8.12 | 17.000 - 19.000 |
38.1 | 1.8 | 6 | 9.67 | 17.000 - 19.000 |
38.1 | 2.0 | 6 | 10.68 | 17.000 - 19.000 |
38.1 | 2.3 | 6 | 12.18 | 17.000 - 19.000 |
38.1 | 2.5 | 6 | 13.17 | 17.000 - 19.000 |
38.1 | 2.8 | 6 | 14.63 | 17.000 - 19.000 |
38.1 | 3.0 | 6 | 15.58 | 17.000 - 19.000 |
38.1 | 3.2 | 6 | 16.53 | 17.000 - 19.000 |
38.1 | 3.5 | 6 | 17.92 | 17.000 - 19.000 |
Dưới đây là bảng tổng hợp đầy đủ về ống thép mạ kẽm phi 42.2 và 48.1:
Đường Kính Ngoài (mm) | Độ Dày (mm) | Chiều Dài (m) | Trọng Lượng (kg/cây) | Giá Tham Khảo (đ/kg) |
---|---|---|---|---|
42.2 | 1.1 | 6 | 6.69 | 17.000 - 19.000 |
42.2 | 1.2 | 6 | 7.28 | 17.000 - 19.000 |
42.2 | 1.4 | 6 | 8.45 | 17.000 - 19.000 |
42.2 | 1.5 | 6 | 9.03 | 17.000 - 19.000 |
42.2 | 1.8 | 6 | 10.76 | 17.000 - 19.000 |
42.2 | 2.0 | 6 | 11.90 | 17.000 - 19.000 |
42.2 | 2.3 | 6 | 13.58 | 17.000 - 19.000 |
42.2 | 2.5 | 6 | 14.69 | 17.000 - 19.000 |
42.2 | 2.8 | 6 | 16.32 | 17.000 - 19.000 |
42.2 | 3.0 | 6 | 17.40 | 17.000 - 19.000 |
42.2 | 3.2 | 6 | 18.47 | 17.000 - 19.000 |
42.2 | 3.5 | 6 | 20.04 | 17.000 - 19.000 |
42.2 | 3.8 | 6 | 21.59 | 17.000 - 19.000 |
48.1 | 1.4 | 6 | 9.67 | 17.000 - 19.000 |
48.1 | 1.5 | 6 | 10.34 | 17.000 - 19.000 |
48.1 | 1.8 | 6 | 12.33 | 17.000 - 19.000 |
48.1 | 2.0 | 6 | 13.64 | 17.000 - 19.000 |
48.1 | 2.3 | 6 | 15.59 | 17.000 - 19.000 |
48.1 | 2.5 | 6 | 16.87 | 17.000 - 19.000 |
48.1 | 2.8 | 6 | 18.77 | 17.000 - 19.000 |
48.1 | 3.0 | 6 | 20.02 | 17.000 - 19.000 |
48.1 | 3.2 | 6 | 21.26 | 17.000 - 19.000 |
48.1 | 3.5 | 6 | 23.10 | 17.000 - 19.000 |
48.1 | 3.8 | 6 | 24.91 | 17.000 - 19.000 |
48.1 | 4.0 | 6 | 26.10 | 17.000 - 19.000 |
Dưới đây là bảng tổng hợp đầy đủ về ống thép mạ kẽm phi 59.9, 75.6 và 88.3:
Đường Kính Ngoài (mm) | Độ Dày (mm) | Chiều Dài (m) | Trọng Lượng (kg/cây) | Giá Tham Khảo (đ/kg) |
---|---|---|---|---|
59.9 | 1.4 | 6 | 12.12 | 17.000 - 19.000 |
59.9 | 1.5 | 6 | 12.96 | 17.000 - 19.000 |
59.9 | 1.8 | 6 | 15.47 | 17.000 - 19.000 |
59.9 | 2.0 | 6 | 17.13 | 17.000 - 19.000 |
59.9 | 2.3 | 6 | 19.60 | 17.000 - 19.000 |
59.9 | 2.5 | 6 | 21.23 | 17.000 - 19.000 |
59.9 | 2.8 | 6 | 23.66 | 17.000 - 19.000 |
59.9 | 3.0 | 6 | 25.26 | 17.000 - 19.000 |
59.9 | 3.2 | 6 | 26.85 | 17.000 - 19.000 |
59.9 | 3.5 | 6 | 29.21 | 17.000 - 19.000 |
59.9 | 3.8 | 6 | 31.54 | 17.000 - 19.000 |
59.9 | 4.0 | 6 | 33.09 | 17.000 - 19.000 |
75.6 | 1.5 | 6 | 16.45 | 17.000 - 19.000 |
75.6 | 1.8 | 6 | 19.66 | 17.000 - 19.000 |
75.6 | 2.0 | 6 | 21.78 | 17.000 - 19.000 |
75.6 | 2.3 | 6 | 24.95 | 17.000 - 19.000 |
75.6 | 2.5 | 6 | 27.04 | 17.000 - 19.000 |
75.6 | 2.8 | 6 | 30.16 | 17.000 - 19.000 |
75.6 | 3.0 | 6 | 32.23 | 17.000 - 19.000 |
75.6 | 3.2 | 6 | 34.28 | 17.000 - 19.000 |
75.6 | 3.5 | 6 | 37.34 | 17.000 - 19.000 |
75.6 | 3.8 | 6 | 40.37 | 17.000 - 19.000 |
75.6 | 4.0 | 6 | 42.38 | 17.000 - 19.000 |
75.6 | 4.3 | 6 | 45.37 | 17.000 - 19.000 |
75.6 | 4.5 | 6 | 47.34 | 17.000 - 19.000 |
88.3 | 1.5 | 6 | 19.27 | 17.000 - 19.000 |
88.3 | 1.8 | 6 | 23.04 | 17.000 - 19.000 |
88.3 | 2.0 | 6 | 25.54 | 17.000 - 19.000 |
88.3 | 2.3 | 6 | 29.27 | 17.000 - 19.000 |
88.3 | 2.5 | 6 | 31.74 | 17.000 - 19.000 |
88.3 | 2.8 | 6 | 35.42 | 17.000 - 19.000 |
88.3 | 3.0 | 6 | 37.87 | 17.000 - 19.000 |
88.3 | 3.2 | 6 | 40.30 | 17.000 - 19.000 |
88.3 | 3.5 | 6 | 43.92 | 17.000 - 19.000 |
88.3 | 3.8 | 6 | 47.51 | 17.000 - 19.000 |
88.3 | 4.0 | 6 | 49.90 | 17.000 - 19.000 |
88.3 | 4.3 | 6 | 53.45 | 17.000 - 19.000 |
88.3 | 4.5 | 6 | 55.80 | 17.000 - 19.000 |
88.3 | 5.0 | 6 | 61.63 | 17.000 - 19.000 |
Dưới đây là bảng tổng hợp đầy đủ về ống thép mạ kẽm phi 108.0, 113.5 và 126.8:
Đường Kính Ngoài (mm) | Độ Dày (mm) | Chiều Dài (m) | Trọng Lượng (kg/cây) | Giá Tham Khảo (đ/kg) |
---|---|---|---|---|
108.0 | 1.8 | 6 | 28.29 | 17.000 - 19.000 |
108.0 | 2.0 | 6 | 31.37 | 17.000 - 19.000 |
108.0 | 2.3 | 6 | 35.97 | 17.000 - 19.000 |
108.0 | 2.5 | 6 | 39.03 | 17.000 - 19.000 |
108.0 | 2.8 | 6 | 43.59 | 17.000 - 19.000 |
108.0 | 3.0 | 6 | 46.61 | 17.000 - 19.000 |
108.0 | 3.2 | 6 | 49.62 | 17.000 - 19.000 |
108.0 | 3.5 | 6 | 54.12 | 17.000 - 19.000 |
108.0 | 3.8 | 6 | 58.59 | 17.000 - 19.000 |
108.0 | 4.0 | 6 | 61.56 | 17.000 - 19.000 |
108.0 | 4.3 | 6 | 65.98 | 17.000 - 19.000 |
108.0 | 4.5 | 6 | 68.92 | 17.000 - 19.000 |
108.0 | 5.0 | 6 | 76.20 | 17.000 - 19.000 |
113.5 | 1.8 | 6 | 29.75 | 17.000 - 19.000 |
113.5 | 2.0 | 6 | 33.00 | 17.000 - 19.000 |
113.5 | 2.3 | 6 | 37.84 | 17.000 - 19.000 |
113.5 | 2.5 | 6 | 41.06 | 17.000 - 19.000 |
113.5 | 2.8 | 6 | 45.86 | 17.000 - 19.000 |
113.5 | 3.0 | 6 | 49.05 | 17.000 - 19.000 |
113.5 | 3.2 | 6 | 52.23 | 17.000 - 19.000 |
113.5 | 3.5 | 6 | 59.97 | 17.000 - 19.000 |
113.5 | 3.8 | 6 | 61.68 | 17.000 - 19.000 |
113.5 | 4.0 | 6 | 64.81 | 17.000 - 19.000 |
113.5 | 4.3 | 6 | 69.48 | 17.000 - 19.000 |
113.5 | 4.5 | 6 | 72.58 | 17.000 - 19.000 |
113.5 | 5.0 | 6 | 80.27 | 17.000 - 19.000 |
113.5 | 6.0 | 6 | 95.44 | 17.000 - 19.000 |
126.8 | 1.8 | 6 | 33.29 | 20.000 - 24.000 |
126.8 | 2.0 | 6 | 36.93 | 20.000 - 24.000 |
126.8 | 2.3 | 6 | 42.37 | 20.000 - 24.000 |
126.8 | 2.5 | 6 | 45.98 | 20.000 - 24.000 |
126.8 | 2.8 | 6 | 51.37 | 20.000 - 24.000 |
126.8 | 3.0 | 6 | 54.96 | 20.000 - 24.000 |
126.8 | 3.2 | 6 | 58.52 | 20.000 - 24.000 |
126.8 | 3.5 | 6 | 63.86 | 20.000 - 24.000 |
126.8 | 3.8 | 6 | 69.16 | 20.000 - 24.000 |
126.8 | 4.0 | 6 | 72.68 | 20.000 - 24.000 |
126.8 | 4.3 | 6 | 77.94 | 20.000 - 24.000 |
126.8 | 4.5 | 6 | 81.43 | 20.000 - 24.000 |
126.8 | 5.0 | 6 | 90.11 | 20.000 - 24.000 |
126.8 | 6.0 | 6 | 107.25 | 20.000 - 24.000 |
Dưới đây là bảng tổng hợp đầy đủ về ống thép mạ kẽm phi 141.3, 168.3 và 219.1:
Đường Kính Ngoài (mm) | Độ Dày (mm) | Chiều Dài (m) | Trọng Lượng (kg/cây) | Giá Tham Khảo (đ/kg) |
---|---|---|---|---|
141.3 | 3.96 | 6 | 80.46 | 20.000 - 24.000 |
141.3 | 4.78 | 6 | 96.54 | 20.000 - 24.000 |
141.3 | 5.56 | 6 | 111.66 | 20.000 - 24.000 |
141.3 | 6.55 | 6 | 130.62 | 20.000 - 24.000 |
168.3 | 3.96 | 6 | 96.24 | 20.000 - 24.000 |
168.3 | 4.78 | 6 | 115.62 | 20.000 - 24.000 |
168.3 | 5.56 | 6 | 133.86 | 20.000 - 24.000 |
168.3 | 6.35 | 6 | 152.16 | 20.000 - 24.000 |
168.3 | 7.11 | 6 | 169.50 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 3.96 | 6 | 126.00 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 4.78 | 6 | 151.56 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 5.16 | 6 | 163.32 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 5.56 | 6 | 175.68 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 6.35 | 6 | 199.86 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 7.04 | 6 | 217.86 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 7.92 | 6 | 247.44 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 8.18 | 6 | 255.30 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 8.74 | 6 | 272.04 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 9.52 | 6 | 295.20 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 10.31 | 6 | 318.48 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 11.13 | 6 | 342.48 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 12.70 | 6 | 387.84 | 20.000 - 24.000 |
Dưới đây là bảng tổng hợp đầy đủ về ống thép mạ kẽm phi 273.0, 323.8 và 355.6:
Đường Kính Ngoài (mm) | Độ Dày (mm) | Chiều Dài (m) | Trọng Lượng (kg/cây) | Giá Tham Khảo (đ/kg) |
---|---|---|---|---|
273.0 | 4.78 | 6 | 189.72 | 20.000 - 24.000 |
273.0 | 5.16 | 6 | 204.48 | 20.000 - 24.000 |
273.0 | 5.56 | 6 | 220.02 | 20.000 - 24.000 |
273.0 | 6.35 | 6 | 250.50 | 20.000 - 24.000 |
273.0 | 7.09 | 6 | 278.94 | 20.000 - 24.000 |
273.0 | 7.80 | 6 | 306.06 | 20.000 - 24.000 |
273.0 | 8.74 | 6 | 341.76 | 20.000 - 24.000 |
273.0 | 9.27 | 6 | 361.74 | 20.000 - 24.000 |
273.0 | 11.13 | 6 | 431.22 | 20.000 - 24.000 |
273.0 | 12.70 | 6 | 489.12 | 20.000 - 24.000 |
323.8 | 5.16 | 6 | 243.30 | 20.000 - 24.000 |
323.8 | 5.56 | 6 | 261.78 | 20.000 - 24.000 |
323.8 | 6.35 | 6 | 298.26 | 20.000 - 24.000 |
323.8 | 7.14 | 6 | 334.50 | 20.000 - 24.000 |
323.8 | 7.92 | 6 | 370.14 | 20.000 - 24.000 |
323.8 | 8.38 | 6 | 391.08 | 20.000 - 24.000 |
323.8 | 8.74 | 6 | 407.40 | 20.000 - 24.000 |
323.8 | 9.52 | 6 | 442.68 | 20.000 - 24.000 |
323.8 | 10.31 | 6 | 478.20 | 20.000 - 24.000 |
323.8 | 11.13 | 6 | 514.92 | 20.000 - 24.000 |
323.8 | 12.70 | 6 | 584.58 | 20.000 - 24.000 |
355.6 | 4.78 | 6 | 247.74 | 20.000 - 24.000 |
355.6 | 6.35 | 6 | 328.02 | 20.000 - 24.000 |
355.6 | 7.93 | 6 | 407.52 | 20.000 - 24.000 |
355.6 | 9.53 | 6 | 487.50 | 20.000 - 24.000 |
355.6 | 11.13 | 6 | 565.56 | 20.000 - 24.000 |
355.6 | 12.70 | 6 | 644.04 | 20.000 - 24.000 |
Dưới đây là bảng tổng hợp ống thép mạ kẽm siêu dày các loại phi 42.2, 48.1, 59.9 và 75.6:
Đường Kính Ngoài (mm) | Độ Dày (mm) | Chiều Dài (m) | Trọng Lượng (kg/cây) | Giá Tham Khảo (đ/kg) |
---|---|---|---|---|
42.2 | 4.0 | 6 | 22.61 | 20.000 - 24.000 |
42.2 | 4.2 | 6 | 23.62 | 20.000 - 24.000 |
42.2 | 4.5 | 6 | 25.10 | 20.000 - 24.000 |
42.2 | 5.0 | 6 | 27.50 | 20.000 - 24.000 |
48.1 | 4.0 | 6 | 26.10 | 20.000 - 24.000 |
48.1 | 4.2 | 6 | 27.28 | 20.000 - 24.000 |
48.1 | 4.5 | 6 | 29.03 | 20.000 - 24.000 |
48.1 | 4.8 | 6 | 30.75 | 20.000 - 24.000 |
48.1 | 5.0 | 6 | 31.89 | 20.000 - 24.000 |
59.9 | 4.0 | 6 | 33.09 | 20.000 - 24.000 |
59.9 | 4.2 | 6 | 34.62 | 20.000 - 24.000 |
59.9 | 4.5 | 6 | 36.89 | 20.000 - 24.000 |
59.9 | 4.8 | 6 | 39.13 | 20.000 - 24.000 |
59.9 | 5.0 | 6 | 40.62 | 20.000 - 24.000 |
75.6 | 4.0 | 6 | 42.38 | 20.000 - 24.000 |
75.6 | 4.2 | 6 | 44.37 | 20.000 - 24.000 |
75.6 | 4.5 | 6 | 47.34 | 20.000 - 24.000 |
75.6 | 4.8 | 6 | 50.29 | 20.000 - 24.000 |
75.6 | 5.0 | 6 | 52.23 | 20.000 - 24.000 |
75.6 | 5.2 | 6 | 54.17 | 20.000 - 24.000 |
75.6 | 5.5 | 6 | 57.05 | 20.000 - 24.000 |
75.6 | 6.0 | 6 | 61.79 | 20.000 - 24.000 |
Dưới đây là bảng tổng hợp ống thép mạ kẽm siêu dày các loại phi 88.3, 113.5 và 126.8:
Đường Kính Ngoài (mm) | Độ Dày (mm) | Chiều Dài (m) | Trọng Lượng (kg/cây) | Giá Tham Khảo (đ/kg) |
---|---|---|---|---|
88.3 | 4.0 | 6 | 49.90 | 20.000 - 24.000 |
88.3 | 4.2 | 6 | 52.27 | 20.000 - 24.000 |
88.3 | 4.5 | 6 | 55.80 | 20.000 - 24.000 |
88.3 | 4.8 | 6 | 59.31 | 20.000 - 24.000 |
88.3 | 5.0 | 6 | 61.63 | 20.000 - 24.000 |
88.3 | 5.2 | 6 | 63.94 | 20.000 - 24.000 |
88.3 | 5.5 | 6 | 67.39 | 20.000 - 24.000 |
88.3 | 6.0 | 6 | 73.07 | 20.000 - 24.000 |
113.5 | 4.0 | 6 | 64.81 | 20.000 - 24.000 |
113.5 | 4.2 | 6 | 67.93 | 20.000 - 24.000 |
113.5 | 4.5 | 6 | 72.58 | 20.000 - 24.000 |
113.5 | 4.8 | 6 | 77.20 | 20.000 - 24.000 |
113.5 | 5.0 | 6 | 80.27 | 20.000 - 24.000 |
113.5 | 5.2 | 6 | 83.33 | 20.000 - 24.000 |
113.5 | 5.5 | 6 | 87.89 | 20.000 - 24.000 |
113.5 | 6.0 | 6 | 95.44 | 20.000 - 24.000 |
126.8 | 4.0 | 6 | 72.68 | 20.000 - 24.000 |
126.8 | 4.2 | 6 | 76.19 | 20.000 - 24.000 |
126.8 | 4.5 | 6 | 81.43 | 20.000 - 24.000 |
126.8 | 5.0 | 6 | 90.22 | 20.000 - 24.000 |
Dưới đây là bảng tổng hợp ống thép mạ kẽm siêu dày các loại phi 219.1, 273 và 323.8:
Đường Kính Ngoài (mm) | Độ Dày (mm) | Chiều Dài (m) | Trọng Lượng (kg/cây) | Giá Tham Khảo (đ/kg) |
---|---|---|---|---|
219.1 | 4.78 | 6 | 151.56 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 5.16 | 6 | 163.32 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 5.56 | 6 | 175.68 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 6.35 | 6 | 199.86 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 7.04 | 6 | 217.86 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 7.92 | 6 | 247.44 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 8.18 | 6 | 255.30 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 8.74 | 6 | 272.04 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 9.52 | 6 | 295.20 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 10.31 | 6 | 318.48 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 11.13 | 6 | 342.48 | 20.000 - 24.000 |
219.1 | 12.7 | 6 | 387.84 | 20.000 - 24.000 |
273.0 | 4.78 | 6 | 189.72 | 20.000 - 24.000 |
273.0 | 5.16 | 6 | 204.48 | 20.000 - 24.000 |
273.0 | 5.56 | 6 | 220.02 | 20.000 - 24.000 |
273.0 | 6.35 | 6 | 250.50 | 20.000 - 24.000 |
273.0 | 7.09 | 6 | 278.94 | 20.000 - 24.000 |
273.0 | 7.8 | 6 | 306.06 | 20.000 - 24.000 |
273.0 | 8.74 | 6 | 341.76 | 20.000 - 24.000 |
273.0 | 9.27 | 6 | 361.74 | 20.000 - 24.000 |
273.0 | 11.13 | 6 | 431.22 | 20.000 - 24.000 |
273.0 | 12.7 | 6 | 489.12 | 20.000 - 24.000 |
323.8 | 5.16 | 6 | 243.30 | 20.000 - 24.000 |
323.8 | 5.56 | 6 | 261.78 | 20.000 - 24.000 |
323.8 | 6.35 | 6 | 298.26 | 20.000 - 24.000 |
323.8 | 7.14 | 6 | 334.50 | 20.000 - 24.000 |
323.8 | 7.92 | 6 | 370.14 | 20.000 - 24.000 |
323.8 | 8.38 | 6 | 391.08 | 20.000 - 24.000 |
323.8 | 8.74 | 6 | 407.40 | 20.000 - 24.000 |
323.8 | 9.52 | 6 | 442.68 | 20.000 - 24.000 |
323.8 | 10.31 | 6 | 478.20 | 20.000 - 24.000 |
323.8 | 11.13 | 6 | 514.92 | 20.000 - 24.000 |
323.8 | 12.7 | 6 | 584.58 | 20.000 - 24.000 |
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP HÀN MẠ KẼM NHÚNG NÓNG ( THAM KHẢO)
Dưới đây là bảng thông tin thép ống mạ kẽm nhúng nóng theo kích thước 21.2 đến 406.4
Đường Kính (mm) | Độ Dày (mm) | Chiều Dài (m) | Trọng Lượng (kg/cây) | Giá Tham Khảo (đ/kg) |
---|---|---|---|---|
21.2 | 1.6 | 6 | 4.64 | 21.000 - 24.000 |
1.9 | 6 | 5.42 | 21.000 - 24.000 | |
2.1 | 6 | 5.93 | 21.000 - 24.000 | |
2.3 | 6 | 6.43 | 21.000 - 24.000 | |
2.6 | 6 | 7.15 | 21.000 - 24.000 | |
26.65 | 1.6 | 6 | 5.93 | 21.000 - 24.000 |
1.9 | 6 | 6.95 | 21.000 - 24.000 | |
2.1 | 6 | 7.62 | 21.000 - 24.000 | |
2.3 | 6 | 8.28 | 21.000 - 24.000 | |
2.6 | 6 | 9.25 | 21.000 - 24.000 | |
33.5 | 1.6 | 6 | 7.55 | 21.000 - 24.000 |
1.9 | 6 | 8.88 | 21.000 - 24.000 | |
