Thép Ống Mạ Kẽm: Khái Niệm, Bảng Giá, Quy Cách và Tiêu Chuẩn Sản Xuất
- Mã: TOMK
- 411
- Đường kính: 21mm đến 610mm
- Độ dầy: 1.5mm đến 40mm
- Chiều dài: 6m-12m
- Xuất sứ: Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc
- Ứng dụng: Ống mạ kẽm thường được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống cấp nước, xây dựng và các ứng dụng công nghiệp khác.
Thép ống mạ kẽm là sản phẩm thép ống được tạo ra thông qua quá trình phủ lớp mạ kẽm lên bề mặt của ống thép để bảo vệ khỏi sự ăn mòn và oxy hóa. Quá trình mạ kẽm thường được thực hiện bằng cách ngâm ống thép vào dung dịch kẽm nóng chảy hoặc sử dụng phương pháp điện phân. Lớp mạ kẽm bám chặt vào bề mặt của thép, tạo thành một lớp bảo vệ chống lại tác động của môi trường bên ngoài.
Việc mạ kẽm giúp cho thép ống trở nên bền bỉ hơn, kéo dài tuổi thọ và giảm thiểu nguy cơ bị ăn mòn, gỉ sét. Đặc tính chống ăn mòn của thép ống mạ kẽm làm cho nó trở thành lựa chọn phổ biến trong các ứng dụng yêu cầu độ bền và sự bảo vệ cao, như trong hệ thống cấp nước và thoát nước, công trình xây dựng, ngành công nghiệp ô tô và hàng hải.
Thép ống mạ kẽm thường có đa dạng về kích thước, độ dày và hình dạng để phù hợp với các yêu cầu cụ thể của từng ứng dụng. Ngoài ra, nó tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và sản xuất như ASTM, API, DIN, JIS, đảm bảo tính đồng nhất và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.
Tóm lại, thép ống mạ kẽm không chỉ cung cấp tính chất bền bỉ và chống ăn mòn mà còn đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng, là lựa chọn lý tưởng cho nhiều ứng dụng trong công nghiệp và xây dựng.
Khái Niệm về Thép Ống Mạ Kẽm
1. Định Nghĩa Cơ Bản về Thép Ống Mạ Kẽm:
- Thép ống mạ kẽm là sản phẩm thép ống đã được trải qua quá trình mạ một lớp phủ kẽm, thường thông qua phương pháp mạ nóng hoặc mạ điện, nhằm bảo vệ bề mặt khỏi sự ăn mòn và oxi hóa.
- Lớp mạ kẽm bám chặt vào bề mặt thép, tạo ra một lớp bảo vệ chống ăn mòn hiệu quả, giúp gia cường tính bền và tuổi thọ của sản phẩm.
2. Quá Trình Mạ Kẽm và Tác Dụng của Lớp Mạ Kẽm:
- Quá trình mạ kẽm:
- Thép ống được làm sạch bề mặt để loại bỏ các tạp chất như dầu mỡ, bụi bẩn và oxit.
- Sau đó, thép tiếp xúc với kẽm nóng chảy trong một bể chứa hoặc qua quá trình mạ điện, trong đó kẽm được điện phân và bám chặt vào bề mặt thép.
- Tác dụng của lớp mạ kẽm:
- Bảo vệ bề mặt thép khỏi sự tác động của môi trường bên ngoài như nước, không khí và hóa chất, từ đó ngăn ngừa sự ăn mòn và oxi hóa.
- Gia cường tính bền và tuổi thọ của sản phẩm thép ống, làm tăng khả năng chịu lực và môi trường làm việc.
Quy Cách của Thép Ống Mạ Kẽm
1. Kích Thước và Đường Kính Thông Dụng:
- Thép ống mạ kẽm có các kích thước và đường kính phổ biến tuỳ thuộc vào yêu cầu sử dụng. Các kích thước thông dụng bao gồm đường kính từ 1/2 inch đến 24 inches và độ dày từ 1.8mm đến 40mm.
2. Độ Dày Lớp Mạ Kẽm:
- Độ dày của lớp mạ kẽm thường được quy định theo tiêu chuẩn sản xuất và yêu cầu của khách hàng. Thường thì lớp mạ có độ dày từ 20μm đến 80μm, tùy thuộc vào quy trình mạ và mục đích sử dụng của sản phẩm.
3. Hình Dạng và Cấu Trúc của Thép Ống Mạ Kẽm:
- Thép ống mạ kẽm có thể có các hình dạng và cấu trúc khác nhau như ống tròn, ống vuông, ống chữ nhật, ống hình oval, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án và ứng dụng sử dụng.
- Cấu trúc bề mặt sau quá trình mạ kẽm thường mịn và sáng bóng, đảm bảo tính thẩm mỹ và bền bỉ của sản phẩm.
Giá Thép Ống Mạ Kẽm
Giá thép ống mạ kẽm được ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính như nguồn cung và cầu, chi phí nguyên liệu đầu vào, biến động thị trường, và các yếu tố khác như chi phí vận chuyển và chi phí sản xuất. Dưới đây là một số yếu tố chi tiết ảnh hưởng đến giá thép ống mạ kẽm:
1. Nguồn Cung và Cầu:
- Nếu nhu cầu cao hơn nguồn cung, giá thép ống mạ kẽm có thể tăng cao do sự cạnh tranh giữa các mua bán và doanh nghiệp sản xuất.
- Ngược lại, khi nguồn cung lớn hơn nhu cầu, giá có thể giảm do sự cạnh tranh giảm đi và các doanh nghiệp cố gắng duy trì doanh số bằng cách giảm giá.
2. Chi Phí Nguyên Liệu Đầu Vào:
- Giá của nguyên liệu chính như thép và kẽm, cũng như chi phí năng lượng và lao động, đều ảnh hưởng đến giá cuối cùng của thép ống mạ kẽm.
3. Biến Động Thị Trường:
- Thị trường thép có thể chịu động lực từ các yếu tố địa lý, chính trị và kinh tế toàn cầu, cũng như từ các sự kiện như biến động giá năng lượng hoặc chiến tranh thương mại.
4. Chi Phí Vận Chuyển:
- Khoảng cách từ nơi sản xuất đến điểm bán hàng cũng ảnh hưởng đến giá cuối cùng của thép ống mạ kẽm do chi phí vận chuyển.
5. Các Yếu Tố Khác:
- Các yếu tố khác như chi phí sản xuất, thuế và lợi nhuận cũng được tính vào giá cuối cùng của sản phẩm.
Nhìn chung, giá thép ống mạ kẽm có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau, và việc theo dõi thị trường và các yếu tố tác động là quan trọng để dự báo và quản lý rủi ro giá cả.
Bảng Giá Thép Ống Mạ kẽm Tham Khảo
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐK NGOÀI (mm) | ĐỘ DÀY (mm) | Chiều Dài (m) | TRỌNG LƯỢNG (kg/cây) | GIÁ THAM KHẢO (đ/kg) |
1 | Thép ống mạ kẽm 12.7 | 12.7 | 0.7 | 6 | 1.24 | 17.000 - 19.000 |
2 | 12.7 | 0.8 | 6 | 1.41 | 17.000 - 19.000 | |
3 | 12.7 | 0.9 | 6 | 1.57 | 17.000 - 19.000 | |
4 | 12.7 | 1.0 | 6 | 1.73 | 17.000 - 19.000 | |
5 | 12.7 | 1.1 | 6 | 1.89 | 17.000 - 19.000 | |
6 | 12.7 | 1.2 | 6 | 2.04 | 17.000 - 19.000 | |
7 | 12.7 | 1.4 | 6 | 2.34 | 17.000 - 19.000 | |
8 | 12.7 | 1.5 | 6 | 2.49 | 17.000 - 19.000 | |
9 | Thép ống mạ kẽm phi 13.8 | 13.8 | 0.7 | 6 | 1.36 | 17.000 - 19.000 |
10 | 13.8 | 0.8 | 6 | 1.54 | 17.000 - 19.000 | |
11 | 13.8 | 0.9 | 6 | 1.72 | 17.000 - 19.000 | |
12 | 13.8 | 1.0 | 6 | 1.89 | 17.000 - 19.000 | |
13 | 13.8 | 1.1 | 6 | 2.07 | 17.000 - 19.000 | |
14 | 13.8 | 1.2 | 6 | 2.24 | 17.000 - 19.000 | |
15 | 13.8 | 1.4 | 6 | 2.57 | 17.000 - 19.000 | |
16 | 13.8 | 1.5 | 6 | 2.73 | 17.000 - 19.000 | |
17 | Thép ống mạ kẽm phi 15.9 | 15.9 | 0.7 | 6 | 1.57 | 17.000 - 19.000 |
18 | 15.9 | 0.8 | 6 | 1.79 | 17.000 - 19.000 | |
19 | 15.9 | 0.9 | 6 | 2.00 | 17.000 - 19.000 | |
20 | 15.9 | 1.0 | 6 | 2.20 | 17.000 - 19.000 | |
21 | 15.9 | 1.1 | 6 | 2.41 | 17.000 - 19.000 | |
22 | 15.9 | 1.2 | 6 | 2.61 | 17.000 - 19.000 | |
23 | 15.9 | 1.4 | 6 | 3.00 | 17.000 - 19.000 | |
24 | 15.9 | 1.5 | 6 | 3.20 | 17.000 - 19.000 | |
25 | 15.9 | 1.8 | 6 | 3.76 | 17.000 - 19.000 | |
26 | Thép ống mạ kẽm phi 19.1 | 19.1 | 0.7 | 6 | 1.91 | 17.000 - 19.000 |
27 | 19.1 | 0.8 | 6 | 2.17 | 17.000 - 19.000 | |
28 | 19.1 | 0.9 | 6 | 2.42 | 17.000 - 19.000 | |
29 | 19.1 | 1.0 | 6 | 2.68 | 17.000 - 19.000 | |
30 | 19.1 | 1.1 | 6 | 2.93 | 17.000 - 19.000 | |
31 | 19.1 | 1.2 | 6 | 3.18 | 17.000 - 19.000 | |
32 | 19.1 | 1.4 | 6 | 3.67 | 17.000 - 19.000 | |
33 | 19.1 | 1.5 | 6 | 3.91 | 17.000 - 19.000 | |
34 | 19.1 | 1.8 | 6 | 4.61 | 17.000 - 19.000 | |
35 | 19.1 | 2.0 | 6 | 5.06 | 17.000 - 19.000 | |
36 | Thép ống mạ kẽm phi 21.2 | 21.2 | 0.7 | 6 | 2.12 | 17.000 - 19.000 |
37 | 21.2 | 0.8 | 6 | 2.41 | 17.000 - 19.000 | |
38 | 21.2 | 0.9 | 6 | 2.70 | 17.000 - 19.000 | |
39 | 21.2 | 1.0 | 6 | 2.99 | 17.000 - 19.000 | |
40 | 21.2 | 1.1 | 6 | 3.27 | 17.000 - 19.000 | |
41 | 21.2 | 1.2 | 6 | 3.55 | 17.000 - 19.000 | |
42 | 21.2 | 1.4 | 6 | 4.10 | 17.000 - 19.000 | |
43 | 21.2 | 1.5 | 6 | 4.37 | 17.000 - 19.000 | |
44 | 21.2 | 1.8 | 6 | 5.17 | 17.000 - 19.000 | |
45 | 21.2 | 2.0 | 6 | 5.68 | 17.000 - 19.000 | |
46 | 21.2 | 2.3 | 6 | 6.43 | 17.000 - 19.000 | |
47 | 21.2 | 2.5 | 6 | 6.92 | 17.000 - 19.000 | |
48 | ỐThép ống mạ kẽm phi 26.65 | 26.65 | 0.8 | 6 | 3.06 | 17.000 - 19.000 |
49 | 26.65 | 0.9 | 6 | 3.43 | 17.000 - 19.000 | |
50 | 26.65 | 1.0 | 6 | 3.80 | 17.000 - 19.000 | |
51 | 26.65 | 1.1 | 6 | 4.16 | 17.000 - 19.000 | |
52 | 26.65 | 1.2 | 6 | 4.52 | 17.000 - 19.000 | |
53 | 26.65 | 1.4 | 6 | 5.23 | 17.000 - 19.000 | |
54 | 26.65 | 1.5 | 6 | 5.58 | 17.000 - 19.000 | |
55 | 26.65 | 1.8 | 6 | 6.62 | 17.000 - 19.000 | |
56 | 26.65 | 2.0 | 6 | 7.29 | 17.000 - 19.000 | |
57 | 26.65 | 2.3 | 6 | 8.29 | 17.000 - 19.000 | |
58 | 26.65 | 2.5 | 6 | 8.93 | 17.000 - 19.000 | |
59 | Thép ống mạ kẽm phi 33.5 | 33.5 | 1.0 | 6 | 4.81 | 17.000 - 19.000 |
60 | 33.5 | 1.1 | 6 | 5.27 | 17.000 - 19.000 | |
61 | 33.5 | 1.2 | 6 | 5.74 | 17.000 - 19.000 | |
62 | 33.5 | 1.4 | 6 | 6.65 | 17.000 - 19.000 | |
63 | 33.5 | 1.5 | 6 | 7.10 | 17.000 - 19.000 | |
64 | 33.5 | 1.8 | 6 | 8.44 | 17.000 - 19.000 | |
65 | 33.5 | 2.0 | 6 | 9.32 | 17.000 - 19.000 | |
66 | 33.5 | 2.3 | 6 | 10.62 | 17.000 - 19.000 | |
67 | 33.5 | 2.5 | 6 | 11.47 | 17.000 - 19.000 | |
68 | 33.5 | 2.8 | 6 | 12.72 | 17.000 - 19.000 | |
69 | 33.5 | 3.0 | 6 | 13.54 | 17.000 - 19.000 | |
70 | 33.5 | 3.2 | 6 | 14.35 | 17.000 - 19.000 | |
71 | 33.5 | 3.5 | 6 | 15.54 | 17.000 - 19.000 | |
72 | Thép ống mạ kẽm phi 38.1 | 38.1 | 1.0 | 6 | 5.49 | 17.000 - 19.000 |
73 | 38.1 | 1.1 | 6 | 6.02 | 17.000 - 19.000 | |
74 | 38.1 | 1.2 | 6 | 6.55 | 17.000 - 19.000 | |
75 | 38.1 | 1.4 | 6 | 7.60 | 17.000 - 19.000 | |
76 | 38.1 | 1.5 | 6 | 8.12 | 17.000 - 19.000 | |
77 | 38.1 | 1.8 | 6 | 9.67 | 17.000 - 19.000 | |
78 | 38.1 | 2.0 | 6 | 10.68 | 17.000 - 19.000 | |
79 | 38.1 | 2.3 | 6 | 12.18 | 17.000 - 19.000 | |
80 | 38.1 | 2.5 | 6 | 13.17 | 17.000 - 19.000 | |
81 | 38.1 | 2.8 | 6 | 14.63 | 17.000 - 19.000 | |
82 | 38.1 | 3.0 | 6 | 15.58 | 17.000 - 19.000 | |
83 | 38.1 | 3.2 | 6 | 16.53 | 17.000 - 19.000 | |
84 | 38.1 | 3.5 | 6 | 17.92 | 17.000 - 19.000 | |
85 | 17.000 - 19.000 | |||||
86 | Thép ống mạ kẽm phi 42.2 | 42.2 | 1.1 | 6 | 6.69 | 17.000 - 19.000 |
87 | 42.2 | 1.2 | 6 | 7.28 | 17.000 - 19.000 | |
88 | 42.2 | 1.4 | 6 | 8.45 | 17.000 - 19.000 | |
89 | 42.2 | 1.5 | 6 | 9.03 | 17.000 - 19.000 | |
90 | 42.2 | 1.8 | 6 | 10.76 | 17.000 - 19.000 | |
91 | 42.2 | 2.0 | 6 | 11.90 | 17.000 - 19.000 | |
92 | 42.2 | 2.3 | 6 | 13.58 | 17.000 - 19.000 | |
93 | 42.2 | 2.5 | 6 | 14.69 | 17.000 - 19.000 | |
94 | 42.2 | 2.8 | 6 | 16.32 | 17.000 - 19.000 | |
95 | 42.2 | 3.0 | 6 | 17.40 | 17.000 - 19.000 | |
96 | 42.2 | 3.2 | 6 | 18.47 | 17.000 - 19.000 | |
97 | 42.2 | 3.5 | 6 | 20.04 | 17.000 - 19.000 | |
98 | 42.2 | 3.8 | 6 | 21.59 | 17.000 - 19.000 | |
99 | Thép ống mạ kẽm phi 48.1 | 48.1 | 1.4 | 6 | 9.67 | 17.000 - 19.000 |
100 | 48.1 | 1.5 | 6 | 10.34 | 17.000 - 19.000 | |
101 | 48.1 | 1.8 | 6 | 12.33 | 17.000 - 19.000 | |
102 | 48.1 | 2.0 | 6 | 13.64 | 17.000 - 19.000 | |
103 | 48.1 | 2.3 | 6 | 15.59 | 17.000 - 19.000 | |
104 | 48.1 | 2.5 | 6 | 16.87 | 17.000 - 19.000 | |
105 | 48.1 | 2.8 | 6 | 18.77 | 17.000 - 19.000 | |
106 | 48.1 | 3.0 | 6 | 20.02 | 17.000 - 19.000 | |
107 | 48.1 | 3.2 | 6 | 21.26 | 17.000 - 19.000 | |
108 | 48.1 | 3.5 | 6 | 23.1 | 17.000 - 19.000 | |
109 | 48.1 | 3.8 | 6 | 24.91 | 17.000 - 19.000 | |
110 | 48.1 | 4.0 | 6 | 26.1 | 17.000 - 19.000 | |
111 | Thép ống mạ kẽm phi 59.9 | 59.9 | 1.4 | 6 | 12.12 | 17.000 - 19.000 |
112 | 59.9 | 1.5 | 6 | 12.96 | 17.000 - 19.000 | |
113 | 59.9 | 1.8 | 6 | 15.47 | 17.000 - 19.000 | |
114 | 59.9 | 2.0 | 6 | 17.13 | 17.000 - 19.000 | |
115 | 59.9 | 2.3 | 6 | 19.60 | 17.000 - 19.000 | |
116 | 59.9 | 2.5 | 6 | 21.23 | 17.000 - 19.000 | |
117 | 59.9 | 2.8 | 6 | 23.66 | 17.000 - 19.000 | |
118 | 59.9 | 3.0 | 6 | 25.26 | 17.000 - 19.000 | |
119 | 59.9 | 3.2 | 6 | 26.85 | 17.000 - 19.000 | |
120 | 59.9 | 3.5 | 6 | 29.21 | 17.000 - 19.000 | |
121 | 59.9 | 3.8 | 6 | 31.54 | 17.000 - 19.000 | |
122 | 59.9 | 4.0 | 6 | 33.09 | 17.000 - 19.000 | |
123 | Thép ống mạ kẽm phi 75.6 | 75.6 | 1.5 | 6 | 16.45 | 17.000 - 19.000 |
124 | 75.6 | 1.8 | 6 | 19.66 | 17.000 - 19.000 | |
125 | 75.6 | 2.0 | 6 | 21.78 | 17.000 - 19.000 | |
126 | 75.6 | 2.3 | 6 | 24.95 | 17.000 - 19.000 | |
127 | 75.6 | 2.5 | 6 | 27.04 | 17.000 - 19.000 | |
128 | 75.6 | 2.8 | 6 | 30.16 | 17.000 - 19.000 | |
129 | 75.6 | 3.0 | 6 | 32.23 | 17.000 - 19.000 | |
130 | 75.6 | 3.2 | 6 | 34.28 | 17.000 - 19.000 | |
131 | 75.6 | 3.5 | 6 | 37.34 | 17.000 - 19.000 | |
132 | 75.6 | 3.8 | 6 | 40.37 | 17.000 - 19.000 | |
133 | 75.6 | 4.0 | 6 | 42.38 | 17.000 - 19.000 | |
134 | 75.6 | 4.3 | 6 | 45.37 | 17.000 - 19.000 | |
135 | 75.6 | 4.5 | 6 | 47.34 | 17.000 - 19.000 | |
136 | Thép ống mạ kẽm phi 88.3 | 88.3 | 1.5 | 6 | 19.27 | 17.000 - 19.000 |
137 | 88.3 | 1.8 | 6 | 23.04 | 17.000 - 19.000 | |
138 | 88.3 | 2.0 | 6 | 25.54 | 17.000 - 19.000 | |
139 | 88.3 | 2.3 | 6 | 29.27 | 17.000 - 19.000 | |
140 | 88.3 | 2.5 | 6 | 31.74 | 17.000 - 19.000 | |
141 | 88.3 | 2.8 | 6 | 35.42 | 17.000 - 19.000 | |
142 | 88.3 | 3.0 | 6 | 37.87 | 17.000 - 19.000 | |
143 | 88.3 | 3.2 | 6 | 40.30 | 17.000 - 19.000 | |
144 | 88.3 | 3.5 | 6 | 43.92 | 17.000 - 19.000 | |
145 | 88.3 | 3.8 | 6 | 47.51 | 17.000 - 19.000 | |
146 | 88.3 | 4.0 | 6 | 49.90 | 17.000 - 19.000 | |
147 | 88.3 | 4.3 | 6 | 53.45 | 17.000 - 19.000 | |
148 | 88.3 | 4.5 | 6 | 55.80 | 17.000 - 19.000 | |
149 | 88.3 | 5 | 6 | 61.63 | 17.000 - 19.000 | |
150 | Thép ống mạ kẽm phi 108.0 | 108 | 1.8 | 6 | 28.29 | 17.000 - 19.000 |
151 | 108 | 2.0 | 6 | 31.37 | 17.000 - 19.000 | |
152 | 108 | 2.3 | 6 | 35.97 | 17.000 - 19.000 | |
153 | 108 | 2.5 | 6 | 39.03 | 17.000 - 19.000 | |
154 | 108 | 2.8 | 6 | 43.59 | 17.000 - 19.000 | |
155 | 108 | 3.0 | 6 | 46.61 | 17.000 - 19.000 | |
156 | 108 | 3.2 | 6 | 49.62 | 17.000 - 19.000 | |
157 | 108 | 3.5 | 6 | 54.12 | 17.000 - 19.000 | |
158 | 108 | 3.8 | 6 | 58.59 | 17.000 - 19.000 | |
159 | 108 | 4.0 | 6 | 61.56 | 17.000 - 19.000 | |
160 | 108 | 4.3 | 6 | 65.98 | 17.000 - 19.000 | |
161 | 108 | 4.5 | 6 | 68.92 | 17.000 - 19.000 | |
162 | 108 | 5.0 | 6 | 76.20 | 17.000 - 19.000 | |
163 | Thép ống mạ kẽm phi 113.5 | 113.5 | 1.8 | 6 | 29.75 | 17.000 - 19.000 |
164 | 113.5 | 2.0 | 6 | 33.00 | 17.000 - 19.000 | |
165 | 113.5 | 2.3 | 6 | 37.84 | 17.000 - 19.000 | |
166 | 113.5 | 2.5 | 6 | 41.06 | 17.000 - 19.000 | |
167 | 113.5 | 2.8 | 6 | 45.86 | 17.000 - 19.000 | |
168 | 113.5 | 3.0 | 6 | 49.05 | 17.000 - 19.000 | |
169 | 113.5 | 3.2 | 6 | 52.23 | 17.000 - 19.000 | |
170 | 113.5 | 3.5 | 6 | 59.97 | 17.000 - 19.000 | |
171 | 113.5 | 3.8 | 6 | 61.68 | 17.000 - 19.000 | |
172 | 113.5 | 4.0 | 6 | 64.81 | 17.000 - 19.000 | |
173 | 113.5 | 4.3 | 6 | 69.48 | 17.000 - 19.000 | |
174 | 113.5 | 4.5 | 6 | 72.58 | 17.000 - 19.000 | |
175 | 113.5 | 5.0 | 6 | 80.27 | 17.000 - 19.000 | |
176 | 113.5 | 6.0 | 6 | 95.44 | 17.000 - 19.000 | |
177 | Thép ống mạ kẽm phi 126.8 | 126.8 | 1.8 | 6 | 33.29 | 20.000 - 24.000 |
178 | 126.8 | 2.0 | 6 | 36.93 | 20.000 - 24.000 | |
179 | 126.8 | 2.3 | 6 | 42.37 | 20.000 - 24.000 | |
180 | 126.8 | 2.5 | 6 | 45.98 | 20.000 - 24.000 | |
181 | 126.8 | 2.8 | 6 | 51.37 | 20.000 - 24.000 | |
182 | 126.8 | 3.0 | 6 | 54.96 | 20.000 - 24.000 | |
183 | 126.8 | 3.2 | 6 | 58.52 | 20.000 - 24.000 | |
184 | 126.8 | 3.5 | 6 | 63.86 | 20.000 - 24.000 | |
185 | 126.8 | 3.8 | 6 | 69.16 | 20.000 - 24.000 | |
186 | 126.8 | 4.0 | 6 | 72.68 | 20.000 - 24.000 | |
187 | 126.8 | 4.3 | 6 | 77.94 | 20.000 - 24.000 | |
188 | 126.8 | 4.5 | 6 | 81.43 | 20.000 - 24.000 | |
189 | 126.8 | 5.0 | 6 | 90.11 | 20.000 - 24.000 | |
190 | 126.8 | 6.0 | 6 | 107.25 | 20.000 - 24.000 | |
191 | Thép ống mạ kẽm phi 141.3 | 141.3 | 3.96 | 6 | 80.46 | 20.000 - 24.000 |
192 | 141.3 | 4.78 | 6 | 96.54 | 20.000 - 24.000 | |
193 | 141.3 | 5.56 | 6 | 111.66 | 20.000 - 24.000 | |
194 | 141.3 | 6.55 | 6 | 130.62 | 20.000 - 24.000 | |
195 | Thép ống mạ kẽm phi 168.3 | 168.3 | 3.96 | 6 | 96.24 | 20.000 - 24.000 |
196 | 168.3 | 4.78 | 6 | 115.62 | 20.000 - 24.000 | |
197 | 168.3 | 5.56 | 6 | 133.86 | 20.000 - 24.000 | |
198 | 168.3 | 6.35 | 6 | 152.16 | 20.000 - 24.000 | |
199 | 168.3 | 7.11 | 6 | 169.50 | 20.000 - 24.000 | |
200 | Thép ống mạ kẽm phi 219.1 | 219.1 | 3.96 | 6 | 126.00 | 20.000 - 24.000 |
201 | 219.1 | 4.78 | 6 | 151.56 | 20.000 - 24.000 | |
202 | 219.1 | 5.16 | 6 | 163.32 | 20.000 - 24.000 | |
203 | 219.1 | 5.56 | 6 | 175.68 | 20.000 - 24.000 | |
204 | 219.1 | 6.35 | 6 | 199.86 | 20.000 - 24.000 | |
205 | 219.1 | 7.04 | 6 | 217.86 | 20.000 - 24.000 | |
206 | 219.1 | 7.92 | 6 | 247.44 | 20.000 - 24.000 | |
207 | 219.1 | 8.18 | 6 | 255.3 | 20.000 - 24.000 | |
208 | 219.1 | 8.74 | 6 | 272.04 | 20.000 - 24.000 | |
209 | 219.1 | 9.52 | 6 | 295.2 | 20.000 - 24.000 | |
210 | 219.1 | 10.31 | 6 | 318.48 | 20.000 - 24.000 | |
211 | 219.1 | 11.13 | 6 | 342.48 | 20.000 - 24.000 | |
212 | 219.1 | 12.7 | 6 | 387.84 | 20.000 - 24.000 | |
213 | Thép ống mạ kẽm phi 273.0 | 273 | 4.78 | 6 | 189.72 | 20.000 - 24.000 |
214 | 273 | 5.16 | 6 | 204.48 | 20.000 - 24.000 | |
215 | 273 | 5.56 | 6 | 220.02 | 20.000 - 24.000 | |
216 | 273 | 6.35 | 6 | 250.5 | 20.000 - 24.000 | |
217 | 273 | 7.09 | 6 | 278.94 | 20.000 - 24.000 | |
218 | 273 | 7.8 | 6 | 306.06 | 20.000 - 24.000 | |
219 | 273 | 8.74 | 6 | 341.76 | 20.000 - 24.000 | |
220 | 273 | 9.27 | 6 | 361.74 | 20.000 - 24.000 | |
221 | 273 | 11.13 | 6 | 431.22 | 20.000 - 24.000 | |
222 | 273 | 12.7 | 6 | 489.12 | 20.000 - 24.000 | |
223 | Thép ống mạ kẽm phi 323.8 | 323.8 | 5.16 | 6 | 243.3 | 20.000 - 24.000 |
224 | 323.8 | 5.56 | 6 | 261.78 | 20.000 - 24.000 | |
225 | 323.8 | 6.35 | 6 | 298.26 | 20.000 - 24.000 | |
226 | 323.8 | 7.14 | 6 | 334.5 | 20.000 - 24.000 | |
227 | 323.8 | 7.92 | 6 | 370.14 | 20.000 - 24.000 | |
228 | 323.8 | 8.38 | 6 | 391.08 | 20.000 - 24.000 | |
229 | 323.8 | 8.74 | 6 | 407.4 | 20.000 - 24.000 | |
230 | 323.8 | 9.52 | 6 | 442.68 | 20.000 - 24.000 | |
231 | 323.8 | 10.31 | 6 | 478.2 | 20.000 - 24.000 | |
232 | 323.8 | 11.13 | 6 | 514.92 | 20.000 - 24.000 | |
233 | 323.8 | 12.7 | 6 | 584.58 | 20.000 - 24.000 | |
234 | Thép ống mạ kẽm phi 355.6 | 355.6 | 4.78 | 6 | 247.74 | 20.000 - 24.000 |
235 | 355.6 | 6.35 | 6 | 328.02 | 20.000 - 24.000 | |
236 | 355.6 | 7.93 | 6 | 407.52 | 20.000 - 24.000 | |
237 | 355.6 | 9.53 | 6 | 487.50 | 20.000 - 24.000 | |
238 | 355.6 | 11.13 | 6 | 565.56 | 20.000 - 24.000 | |
239 | 355.6 | 12.7 | 6 | 644.04 | 20.000 - 24.000 | |
240 | ĐK NGOÀI (mm) | ĐỘ DÀY (mm) | Chiều Dài (m) | TRỌNG LƯỢNG (kg/cây) | GIÁ THAM KHẢO (đ/kg) | |
241 | Thép ống mạ kẽm Siêu Dầy 42.2 | 42.2 | 4.0 | 6 | 22.61 | 20.000 - 24.000 |
242 | 42.2 | 4.2 | 6 | 23.62 | 20.000 - 24.000 | |
243 | 42.2 | 4.5 | 6 | 25.10 | 20.000 - 24.000 | |
244 | 42.2 | 5 | 6 | 27.5 | 20.000 - 24.000 | |
245 | Thép ống mạ kẽm Siêu Dầy 48.1 | 48.1 | 4.0 | 6 | 26.10 | 20.000 - 24.000 |
246 | 48.1 | 4.2 | 6 | 27.28 | 20.000 - 24.000 | |
247 | 48.1 | 4.5 | 6 | 29.03 | 20.000 - 24.000 | |
248 | 48.1 | 4.8 | 6 | 30.75 | 20.000 - 24.000 | |
249 | 48.1 | 5.0 | 6 | 31.89 | 20.000 - 24.000 | |
250 | Thép ống mạ kẽm Siêu Dầy 59.9 | 59.9 | 4.0 | 6 | 33.09 | 20.000 - 24.000 |
251 | 59.9 | 4.2 | 6 | 34.62 | 20.000 - 24.000 | |
252 | 59.9 | 4.5 | 6 | 36.89 | 20.000 - 24.000 | |
253 | 59.9 | 4.8 | 6 | 39.13 | 20.000 - 24.000 | |
254 | 59.9 | 5.0 | 6 | 40.62 | 20.000 - 24.000 | |
255 | Thép ống mạ kẽm Siêu Dầy 75.6 | 75.6 | 4.0 | 6 | 42.38 | 20.000 - 24.000 |
256 | 75.6 | 4.2 | 6 | 44.37 | 20.000 - 24.000 | |
257 | 75.6 | 4.5 | 6 | 47.34 | 20.000 - 24.000 | |
258 | 75.6 | 4.8 | 6 | 50.29 | 20.000 - 24.000 | |
259 | 75.6 | 5.0 | 6 | 52.23 | 20.000 - 24.000 | |
260 | 75.6 | 5.2 | 6 | 54.17 | 20.000 - 24.000 | |
261 | 75.6 | 5.5 | 6 | 57.05 | 20.000 - 24.000 | |
262 | 75.6 | 6.0 | 6 | 61.79 | 20.000 - 24.000 | |
