Bảng Giá Thép Ống Đặc Điểm Quy cách Và Tiêu Chuẩn
- Mã: BGTO
- 488
- Đường kính: 12.7mm đến 610mm
- Độ dầy: 0.7mm-40mm
- Chiều dài: 6m-12m hoặc theo yêu cầu
- Xuất sứ: Việt Nam., TQ
- Tiêu Chuẩn: ASTM, API, EN, DIN, JIS
- Ứng dụng: Thép ống được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng, bao gồm xây dựng, dầu khí, ô tô, và sản xuất công nghiệp. Các ứng dụng bao gồm hệ thống cấp nước, đường ống dẫn dầu, khung kết cấu, hệ thống điều hòa không khí, và nhiều hơn nữa. Thép ống cung cấp độ bền, độ cứng, và khả năng chịu áp lực, làm cho nó trở thành vật liệu không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực sản xuất và xây dựng
Thép ống là vật liệu kim loại có hình dạng trụ, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng. Nó được sản xuất theo các quy cách và tiêu chuẩn cụ thể, có đa dạng về kích thước và hình dạng. Thép ống đáp ứng nhu cầu trong xây dựng, dầu khí, ô tô và nhiều lĩnh vực khác, từ hệ thống cấp nước đến đường ống dẫn dầu. Các tiêu chuẩn công nghiệp như ASTM, API, EN, DIN, JIS quy định chất lượng và tuân thủ. Thép ống là một vật liệu không thể thiếu, cung cấp độ bền và đa dạng để đáp ứng các yêu cầu của ngành công nghiệp và xã hội.
GIÁ THÉP ỐNG
Giới Thiệu về Giá Thép Ống
Thị trường thép ống là một phần không thể thiếu của ngành công nghiệp kim loại, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất và công nghiệp dầu khí. Giá cả của các loại thép ống không chỉ đóng vai trò quan trọng trong quyết định giá thành sản phẩm cuối cùng mà còn ảnh hưởng đến sự cạnh tranh và lợi nhuận của các doanh nghiệp.
1. Tầm quan trọng của Giá Thép Ống
Giá thép ống là yếu tố quyết định trong việc xác định chi phí sản xuất, xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng. Các nhà thầu xây dựng, nhà sản xuất và các doanh nghiệp dầu khí phụ thuộc vào giá thép ống để tính toán ngân sách và lợi nhuận dự án. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng theo dõi sự biến động của giá thép ống để đưa ra quyết định đầu tư.
2. Quan sát và Theo dõi Giá Thép Ống
Để hiểu và quản lý rủi ro liên quan đến giá cả, các nhà kinh doanh và nhà quản lý cần theo dõi và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá thép ống. Điều này bao gồm biến động của giá nguyên vật liệu đầu vào như quặng sắt và than cốc, tình hình cung và cầu trên thị trường, các yếu tố kinh tế và chính trị toàn cầu, cũng như các chính sách và biện pháp từ chính phủ.
3. Tính đến Những Ảnh Hưởng Thị Trường và Chính Sách
Thị trường thép ống thường xuyên chịu sự biến động từ các yếu tố bên ngoài như biến động của thị trường hàng hóa toàn cầu, tình hình thị trường nguyên liệu, và các chính sách thương mại và thuế của các quốc gia. Chính phủ và các tổ chức quốc tế có thể áp dụng các biện pháp kiểm soát giá và thị trường để ổn định giá cả và đảm bảo an ninh cung ứng.
4. Đánh Giá và Dự Báo Giá Thép Ống
Để quản lý rủi ro và đưa ra quyết định chiến lược, các nhà quản lý thường dựa vào phân tích dữ liệu và dự báo giá cả. Sự hiểu biết sâu sắc về yếu tố ảnh hưởng đến giá cả và việc theo dõi các xu hướng thị trường là chìa khóa để đưa ra các dự báo chính xác và chiến lược mua bán hiệu quả.
Tóm lại, giá thép ống không chỉ là một yếu tố quan trọng trong ngành công nghiệp kim loại mà còn là một chỉ số quan trọng cho sự phát triển và ổn định của nền kinh tế và hạ tầng toàn cầu.
Yếu Tố Ảnh Hưởng đến Giá Thép Ống
1. Biến động của Giá Nguyên Vật Liệu Đầu Vào
Quặng Sắt và Than Cốc: Giá thép ống thường chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động của giá quặng sắt và than cốc, hai nguyên liệu chính để sản xuất thép. Mỗi khi giá các nguyên vật liệu này tăng, giá thép ống cũng có thể tăng theo.
2. Tình Hình Cung và Cầu Trên Thị Trường
Nhu Cầu Xây Dựng và Sản Xuất: Sự tăng trưởng kinh tế và hoạt động xây dựng trong một khu vực có thể tăng cầu cho thép ống. Ngược lại, nếu có sự suy giảm hoạt động kinh tế hoặc giảm đầu tư công, cầu sẽ giảm.
Sự Cạnh Tranh Trong Ngành: Các biến động về cung và cầu từ các nhà sản xuất khác nhau cũng có thể ảnh hưởng đến giá thép ống. Sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất có thể dẫn đến sự biến động trong giá cả.
3. Tác Động của Yếu Tố Kinh Tế Toàn Cầu
Biến Động Thị Trường Toàn Cầu: Các yếu tố kinh tế toàn cầu như tình hình kinh tế chung, chiến tranh thương mại, biến động tiền tệ có thể tạo ra biến động trong giá thép ống.
Chính Sách Thương Mại và Thuế: Các chính sách thương mại và thuế của các quốc gia cũng có thể ảnh hưởng đến giá thép ống. Các biện pháp bảo hộ thương mại hoặc thuế nhập khẩu có thể làm tăng giá thành và ảnh hưởng đến cung ứng trên thị trường.
4. Các Yếu Tố Khác
Biến Động Thị Trường Chứng Khoán: Thị trường chứng khoán có thể tạo ra tác động gián tiếp đến giá thép ống thông qua việc ảnh hưởng đến tâm trạng và niềm tin của nhà đầu tư.
Biến Động Môi Trường và Thảm Họa Thiên Nhiên: Các sự kiện khẩn cấp như thiên tai, động đất hoặc biến đổi khí hậu có thể gây ra gián đoạn trong chuỗi cung ứng và tăng giá thành cho thép ống.
Các nhà kinh doanh và nhà quản lý thường cần phải đánh giá và theo dõi các yếu tố này để dự báo và quản lý rủi ro liên quan đến giá thép ống.
Yếu Tố Nội Lực Ảnh Hưởng đến Giá Thép Ống
1. Chi Phí Sản Xuất và Vận Chuyển
Chi Phí Sản Xuất: Giá thành sản xuất thép ống bao gồm chi phí về nguyên vật liệu, lao động và năng lượng. Bất kỳ biến động nào trong chi phí này cũng có thể ảnh hưởng đến giá cuối cùng của sản phẩm.
Chi Phí Vận Chuyển: Thép ống thường được sản xuất và vận chuyển từ nhà máy sản xuất đến điểm bán hàng hoặc công trình xây dựng. Chi phí vận chuyển, bao gồm cả chi phí năng lượng và chi phí vận tải, cũng có thể tăng giá thành của thép ống.
2. Sự Cạnh Tranh Giữa Các Nhà Sản Xuất
Sức Cạnh Tranh: Sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất thép ống có thể ảnh hưởng đến giá cả. Các nhà sản xuất cố gắng cung cấp sản phẩm với chất lượng tốt nhất và giá cả cạnh tranh nhất để thu hút khách hàng.
Chiến Lược Giá Cả: Một số nhà sản xuất có thể sử dụng chiến lược giá cả để cạnh tranh trên thị trường. Họ có thể giảm giá để thu hút khách hàng hoặc tăng giá để tạo ra một hình ảnh cao cấp cho sản phẩm.
3. Ổn Định Cung Ứng và Chất Lượng Sản Phẩm
Ổn Định Cung Ứng: Sự ổn định trong quá trình sản xuất và cung ứng thép ống có thể giúp giảm biến động giá cả. Nếu có sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng, như sự cố kỹ thuật hoặc thiên tai, giá có thể tăng lên.
Chất Lượng Sản Phẩm: Sự khác biệt về chất lượng giữa các loại thép ống cũng có thể ảnh hưởng đến giá. Thép ống chất lượng cao với độ bền và độ ổn định tốt hơn có thể có giá cao hơn so với các sản phẩm khác.
4. Chiến Lược Tiếp Thị và Bán Hàng
Chiến Lược Tiếp Thị: Cách tiếp thị và quảng bá sản phẩm cũng có thể ảnh hưởng đến giá. Các chiến lược tiếp thị hiệu quả có thể tạo ra nhu cầu cao và giúp tăng giá trị của sản phẩm.
Chiến Lược Bán Hàng: Các chiến lược bán hàng như chính sách giảm giá, ưu đãi cho khách hàng lớn, và chính sách thanh toán có thể ảnh hưởng đến giá cuối cùng mà khách hàng phải trả.
Các yếu tố nội lực này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá thép ống và cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà quản lý và nhà kinh doanh khi đưa ra quyết định liên quan đến giá cả và chiến lược kinh doanh.
Yếu Tố Bên Ngoài Ảnh Hưởng đến Giá Thép Ống
1. Chính Sách và Biện Pháp của Chính Phủ
Chính Sách Thuế và Thuế Quan: Các chính sách thuế và thuế quan áp dụng cho nguyên vật liệu và sản phẩm thép có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá thép ống. Thuế nhập khẩu cao có thể làm tăng giá thép ống nhập khẩu, trong khi các biện pháp giảm thuế hoặc hỗ trợ thuế có thể làm giảm giá.
Chính Sách Bảo Hộ Thương Mại: Các biện pháp bảo hộ thương mại như hạn ngạch nhập khẩu, trợ cấp cho nhà sản xuất trong nước, hoặc các biện pháp chống bán phá giá có thể ảnh hưởng đến giá thép ống. Những biện pháp này thường nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước khỏi sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất nước ngoài.
Quy Định về Môi Trường: Quy định về bảo vệ môi trường có thể tác động đến chi phí sản xuất và giá thành của thép ống. Các nhà máy phải tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt có thể phải đầu tư vào công nghệ và quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, từ đó làm tăng chi phí và giá cả sản phẩm.
2. Tình Hình Thị Trường Quốc Tế
Biến Động Giá Nguyên Vật Liệu Toàn Cầu: Giá nguyên liệu đầu vào như quặng sắt, than cốc và các kim loại khác có xu hướng biến động theo thị trường quốc tế. Những biến động này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất và giá thành thép ống.
Chiến Tranh Thương Mại và Quan Hệ Quốc Tế: Các cuộc chiến tranh thương mại và mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia có thể tác động mạnh mẽ đến giá thép ống. Các lệnh trừng phạt, hạn chế xuất nhập khẩu, và các tranh chấp thương mại có thể gây ra sự bất ổn trong thị trường và ảnh hưởng đến giá cả.
Tình Hình Kinh Tế Toàn Cầu: Sự tăng trưởng hoặc suy thoái của nền kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đến nhu cầu thép ống. Khi nền kinh tế toàn cầu phát triển mạnh mẽ, nhu cầu thép ống tăng cao, kéo theo giá cả tăng. Ngược lại, khi nền kinh tế suy thoái, nhu cầu giảm và giá cả có xu hướng giảm theo.
3. Các Yếu Tố Địa Phương
Điều Kiện Khí Hậu và Thiên Tai: Các điều kiện khí hậu và thiên tai như bão, lũ lụt, động đất có thể ảnh hưởng đến sản xuất và cung ứng thép ống. Những sự kiện này có thể gây gián đoạn sản xuất, làm hỏng cơ sở hạ tầng và dẫn đến tăng giá thành sản phẩm.
Yếu Tố Chính Trị và Xã Hội: Sự ổn định chính trị và xã hội cũng ảnh hưởng đến giá thép ống. Các cuộc xung đột, bạo loạn, và bất ổn xã hội có thể làm gián đoạn hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường.
4. Thị Trường và Đối Tác
Quan Hệ Cung Cầu: Sự thay đổi trong quan hệ cung cầu trên thị trường có thể ảnh hưởng đến giá thép ống. Nếu cung vượt quá cầu, giá có thể giảm. Ngược lại, nếu cầu vượt quá cung, giá có thể tăng.
Đối Tác và Nhà Cung Cấp: Sự thay đổi trong mạng lưới đối tác và nhà cung cấp cũng có thể ảnh hưởng đến giá thép ống. Việc thay đổi nhà cung cấp hoặc đối tác có thể dẫn đến thay đổi về giá cả, đặc biệt nếu nhà cung cấp mới có giá nguyên liệu hoặc điều kiện cung ứng khác biệt.
Các yếu tố bên ngoài này có thể tác động mạnh mẽ đến giá thép ống và cần được các doanh nghiệp, nhà quản lý và nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.
Dự Báo và Phân Tích Xu Hướng Giá Thép Ống
1. Phân Tích Xu Hướng Lịch Sử
Xu Hướng Lịch Sử: Để dự báo giá thép ống, việc xem xét xu hướng giá trong quá khứ là rất quan trọng. Giá thép ống thường biến động theo chu kỳ kinh tế, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tăng trưởng kinh tế, nhu cầu xây dựng, và sản xuất công nghiệp.
Dữ Liệu Lịch Sử: Phân tích dữ liệu lịch sử về giá thép ống trong 5-10 năm qua có thể cung cấp cái nhìn về các mẫu hình và chu kỳ giá. Sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật và thống kê để nhận diện các xu hướng dài hạn, ngắn hạn và các điểm đảo chiều tiềm năng.
2. Các Yếu Tố Kinh Tế Toàn Cầu
Tăng Trưởng Kinh Tế Toàn Cầu: Nền kinh tế toàn cầu có tác động lớn đến giá thép ống. Khi kinh tế toàn cầu tăng trưởng, nhu cầu về thép ống cho các dự án xây dựng và công nghiệp tăng, kéo theo giá tăng. Ngược lại, khi kinh tế suy thoái, nhu cầu giảm, giá cũng giảm.
Chính Sách Tiền Tệ và Tài Chính: Các chính sách tiền tệ và tài chính của các quốc gia lớn như Mỹ, Trung Quốc, và Liên minh châu Âu ảnh hưởng đến giá thép ống thông qua việc tác động đến chi phí vay vốn, đầu tư và tiêu dùng.
3. Nguồn Cung Nguyên Vật Liệu
Nguồn Cung Quặng Sắt và Than Cốc: Giá thép ống phụ thuộc nhiều vào nguồn cung của các nguyên liệu chính như quặng sắt và than cốc. Sự gián đoạn trong khai thác và vận chuyển các nguyên liệu này có thể dẫn đến biến động giá thép ống.
Sản Lượng Thép Toàn Cầu: Sản lượng thép của các quốc gia sản xuất lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, và Nga có tác động trực tiếp đến giá thép ống. Khi các quốc gia này tăng sản lượng, nguồn cung thép ống tăng, giá có thể giảm. Ngược lại, khi sản lượng giảm, giá có thể tăng.
4. Nhu Cầu Trong Nước và Quốc Tế
Nhu Cầu Xây Dựng và Công Nghiệp: Sự tăng trưởng trong các ngành xây dựng và công nghiệp là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nhu cầu thép ống. Các dự án hạ tầng lớn, sự phục hồi kinh tế sau đại dịch, và các chính sách thúc đẩy xây dựng có thể làm tăng nhu cầu.
Xuất Khẩu và Nhập Khẩu: Thương mại quốc tế cũng ảnh hưởng đến giá thép ống. Các thay đổi trong quy định xuất khẩu, nhập khẩu và thuế quan có thể làm thay đổi giá cả.
5. Các Yếu Tố Kỹ Thuật
Phân Tích Kỹ Thuật: Sử dụng phân tích kỹ thuật để dự báo giá thép ống, bao gồm các công cụ như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), và các mô hình nến. Phân tích kỹ thuật giúp xác định các điểm mua bán tiềm năng dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ.
Công Nghệ Sản Xuất: Tiến bộ công nghệ trong sản xuất thép ống có thể làm giảm chi phí sản xuất và ảnh hưởng đến giá. Các công nghệ mới giúp tăng hiệu quả sản xuất và giảm lãng phí nguyên vật
BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐEN THAM KHẢO
Thép ống hàn đen là loại ống thép được sản xuất bằng cách hàn từ tấm thép hoặc dải thép đã được cán nóng. Bề mặt ống có màu đen đặc trưng do quá trình oxi hóa trong sản xuất.
Thép ống hàn đen có đa dạng về kích thước, với đường kính từ 21.3 mm đến 609.6 mm và độ dày từ 2.11 mm đến 19.05 mm. Quy cách cụ thể có thể được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu của từng dự án.
Thép ống hàn đen thường tuân theo các tiêu chuẩn như ASTM (Hoa Kỳ), BS (Anh), JIS (Nhật Bản), và GB (Trung Quốc). Các tiêu chuẩn này đảm bảo chất lượng về độ bền, khả năng chịu lực và độ dẻo dai của ống.
Thép ống hàn đen được sử dụng phổ biến trong các ngành xây dựng, công nghiệp và cơ khí. Các ứng dụng bao gồm làm khung nhà xưởng, giàn giáo, hệ thống cấp thoát nước, và ống dẫn khí. Nhờ tính linh hoạt và chi phí sản xuất thấp, thép ống hàn đen là lựa chọn kinh tế cho nhiều công trình.
ĐK NGOÀI (mm) | ĐỘ DÀY (mm) | Chiều Dài (m) | TRỌNG LƯỢNG (kg/cây) | GIÁ THAM KHẢO (đ/kg) | |
Thép ống hàn D12.7 | 12.7 | 0.7 | 6 | 1.24 | 16.000 - 19.000 |
12.7 | 0.8 | 6 | 1.41 | 16.000 - 19.000 | |
12.7 | 0.9 | 6 | 1.57 | 16.000 - 19.000 | |
12.7 | 1.0 | 6 | 1.73 | 16.000 - 19.000 | |
12.7 | 1.1 | 6 | 1.89 | 16.000 - 19.000 | |
12.7 | 1.2 | 6 | 2.04 | 16.000 - 19.000 | |
12.7 | 1.4 | 6 | 2.34 | 16.000 - 19.000 | |
12.7 | 1.5 | 6 | 2.49 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D13.8 | 13.8 | 0.7 | 6 | 1.36 | 16.000 - 19.000 |
13.8 | 0.8 | 6 | 1.54 | 16.000 - 19.000 | |
13.8 | 0.9 | 6 | 1.72 | 16.000 - 19.000 | |
13.8 | 1.0 | 6 | 1.89 | 16.000 - 19.000 | |
13.8 | 1.1 | 6 | 2.07 | 16.000 - 19.000 | |
13.8 | 1.2 | 6 | 2.24 | 16.000 - 19.000 | |
13.8 | 1.4 | 6 | 2.57 | 16.000 - 19.000 | |
13.8 | 1.5 | 6 | 2.73 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D15.9 | 15.9 | 0.7 | 6 | 1.57 | 16.000 - 19.000 |
15.9 | 0.8 | 6 | 1.79 | 16.000 - 19.000 | |
15.9 | 0.9 | 6 | 2.00 | 16.000 - 19.000 | |
15.9 | 1.0 | 6 | 2.20 | 16.000 - 19.000 | |
15.9 | 1.1 | 6 | 2.41 | 16.000 - 19.000 | |
15.9 | 1.2 | 6 | 2.61 | 16.000 - 19.000 | |
15.9 | 1.4 | 6 | 3.00 | 16.000 - 19.000 | |
15.9 | 1.5 | 6 | 3.20 | 16.000 - 19.000 | |
15.9 | 1.8 | 6 | 3.76 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D19.1 | 19.1 | 0.7 | 6 | 1.91 | 16.000 - 19.000 |
19.1 | 0.8 | 6 | 2.17 | 16.000 - 19.000 | |
19.1 | 0.9 | 6 | 2.42 | 16.000 - 19.000 | |
19.1 | 1.0 | 6 | 2.68 | 16.000 - 19.000 | |
19.1 | 1.1 | 6 | 2.93 | 16.000 - 19.000 | |
19.1 | 1.2 | 6 | 3.18 | 16.000 - 19.000 | |
19.1 | 1.4 | 6 | 3.67 | 16.000 - 19.000 | |
19.1 | 1.5 | 6 | 3.91 | 16.000 - 19.000 | |
19.1 | 1.8 | 6 | 4.61 | 16.000 - 19.000 | |
19.1 | 2.0 | 6 | 5.06 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D21.2 | 21.2 | 0.7 | 6 | 2.12 | 16.000 - 19.000 |
21.2 | 0.8 | 6 | 2.41 | 16.000 - 19.000 | |
21.2 | 0.9 | 6 | 2.70 | 16.000 - 19.000 | |
21.2 | 1.0 | 6 | 2.99 | 16.000 - 19.000 | |
21.2 | 1.1 | 6 | 3.27 | 16.000 - 19.000 | |
21.2 | 1.2 | 6 | 3.55 | 16.000 - 19.000 | |
21.2 | 1.4 | 6 | 4.10 | 16.000 - 19.000 | |
21.2 | 1.5 | 6 | 4.37 | 16.000 - 19.000 | |
21.2 | 1.8 | 6 | 5.17 | 16.000 - 19.000 | |
21.2 | 2.0 | 6 | 5.68 | 16.000 - 19.000 | |
21.2 | 2.3 | 6 | 6.43 | 16.000 - 19.000 | |
21.2 | 2.5 | 6 | 6.92 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D26.65 | 26.65 | 0.8 | 6 | 3.06 | 16.000 - 19.000 |
26.65 | 0.9 | 6 | 3.43 | 16.000 - 19.000 | |
26.65 | 1.0 | 6 | 3.80 | 16.000 - 19.000 | |
26.65 | 1.1 | 6 | 4.16 | 16.000 - 19.000 | |
26.65 | 1.2 | 6 | 4.52 | 16.000 - 19.000 | |
26.65 | 1.4 | 6 | 5.23 | 16.000 - 19.000 | |
26.65 | 1.5 | 6 | 5.58 | 16.000 - 19.000 | |
26.65 | 1.8 | 6 | 6.62 | 16.000 - 19.000 | |
26.65 | 2.0 | 6 | 7.29 | 16.000 - 19.000 | |
26.65 | 2.3 | 6 | 8.29 | 16.000 - 19.000 | |
26.65 | 2.5 | 6 | 8.93 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D33.5 | 33.5 | 1.0 | 6 | 4.81 | 16.000 - 19.000 |
33.5 | 1.1 | 6 | 5.27 | 16.000 - 19.000 | |
33.5 | 1.2 | 6 | 5.74 | 16.000 - 19.000 | |
33.5 | 1.4 | 6 | 6.65 | 16.000 - 19.000 | |
33.5 | 1.5 | 6 | 7.10 | 16.000 - 19.000 | |
33.5 | 1.8 | 6 | 8.44 | 16.000 - 19.000 | |
33.5 | 2.0 | 6 | 9.32 | 16.000 - 19.000 | |
33.5 | 2.3 | 6 | 10.62 | 16.000 - 19.000 | |
33.5 | 2.5 | 6 | 11.47 | 16.000 - 19.000 | |
33.5 | 2.8 | 6 | 12.72 | 16.000 - 19.000 | |
33.5 | 3.0 | 6 | 13.54 | 16.000 - 19.000 | |
33.5 | 3.2 | 6 | 14.35 | 16.000 - 19.000 | |
33.5 | 3.5 | 6 | 15.54 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D38.1 | 38.1 | 1.0 | 6 | 5.49 | 16.000 - 19.000 |
38.1 | 1.1 | 6 | 6.02 | 16.000 - 19.000 | |
38.1 | 1.2 | 6 | 6.55 | 16.000 - 19.000 | |
38.1 | 1.4 | 6 | 7.60 | 16.000 - 19.000 | |
38.1 | 1.5 | 6 | 8.12 | 16.000 - 19.000 | |
38.1 | 1.8 | 6 | 9.67 | 16.000 - 19.000 | |
38.1 | 2.0 | 6 | 10.68 | 16.000 - 19.000 | |
38.1 | 2.3 | 6 | 12.18 | 16.000 - 19.000 | |
38.1 | 2.5 | 6 | 13.17 | 16.000 - 19.000 | |
38.1 | 2.8 | 6 | 14.63 | 16.000 - 19.000 | |
38.1 | 3.0 | 6 | 15.58 | 16.000 - 19.000 | |
38.1 | 3.2 | 6 | 16.53 | 16.000 - 19.000 | |
38.1 | 3.5 | 6 | 17.92 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D42.2 | 42.2 | 1.1 | 6 | 6.69 | 16.000 - 19.000 |
42.2 | 1.2 | 6 | 7.28 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 1.4 | 6 | 8.45 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 1.5 | 6 | 9.03 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 1.8 | 6 | 10.76 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 2.0 | 6 | 11.90 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 2.3 | 6 | 13.58 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 2.5 | 6 | 14.69 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 2.8 | 6 | 16.32 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 3.0 | 6 | 17.40 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 3.2 | 6 | 18.47 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 3.5 | 6 | 20.04 | 16.000 - 19.000 | |
42.2 | 3.8 | 6 | 21.59 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D48.1 | 48.1 | 1.4 | 6 | 9.67 | 16.000 - 19.000 |
48.1 | 1.5 | 6 | 10.34 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 1.8 | 6 | 12.33 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 2.0 | 6 | 13.64 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 2.3 | 6 | 15.59 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 2.5 | 6 | 16.87 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 2.8 | 6 | 18.77 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 3.0 | 6 | 20.02 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 3.2 | 6 | 21.26 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 3.5 | 6 | 23.1 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 3.8 | 6 | 24.91 | 16.000 - 19.000 | |
48.1 | 4.0 | 6 | 26.1 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D59.9 | 59.9 | 1.4 | 6 | 12.12 | 16.000 - 19.000 |
59.9 | 1.5 | 6 | 12.96 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 1.8 | 6 | 15.47 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 2.0 | 6 | 17.13 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 2.3 | 6 | 19.60 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 2.5 | 6 | 21.23 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 2.8 | 6 | 23.66 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 3.0 | 6 | 25.26 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 3.2 | 6 | 26.85 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 3.5 | 6 | 29.21 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 3.8 | 6 | 31.54 | 16.000 - 19.000 | |
59.9 | 4.0 | 6 | 33.09 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D75.6 | 75.6 | 1.5 | 6 | 16.45 | 16.000 - 19.000 |
75.6 | 1.8 | 6 | 19.66 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 2.0 | 6 | 21.78 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 2.3 | 6 | 24.95 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 2.5 | 6 | 27.04 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 2.8 | 6 | 30.16 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 3.0 | 6 | 32.23 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 3.2 | 6 | 34.28 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 3.5 | 6 | 37.34 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 3.8 | 6 | 40.37 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 4.0 | 6 | 42.38 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 4.3 | 6 | 45.37 | 16.000 - 19.000 | |
75.6 | 4.5 | 6 | 47.34 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D88.3 | 88.3 | 1.5 | 6 | 19.27 | 16.000 - 19.000 |
88.3 | 1.8 | 6 | 23.04 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 2.0 | 6 | 25.54 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 2.3 | 6 | 29.27 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 2.5 | 6 | 31.74 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 2.8 | 6 | 35.42 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 3.0 | 6 | 37.87 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 3.2 | 6 | 40.30 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 3.5 | 6 | 43.92 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 3.8 | 6 | 47.51 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 4.0 | 6 | 49.90 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 4.3 | 6 | 53.45 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 4.5 | 6 | 55.80 | 16.000 - 19.000 | |
88.3 | 5 | 6 | 61.63 | 16.000 - 19.000 | |
Thép ống hàn D108.0 | 108 | 1.8 | 6 | 28.29 | 16.000 - 19.000 |
108 | 2.0 | 6 | 31.37 | 16.000 - 19.000 | |
108 | 2.3 | 6 | 35.97 | 16.000 - 19.000 | |
108 | 2.5 | 6 | 39.03 | 16.000 - 19.000 | |
108 | 2.8 | 6 | 43.59 | 16.000 - 19.000 | |
108 | 3.0 | 6 | 46.61 | 16.000 - 19.000 | |
108 | 3.2 | 6 | 49.62 | 16.000 - 19.000 | |
