
ỐNG THÉP HOÀ PHÁT ĐEN
- Mã: OTHPD
- 11.245
- Đường kính: 12.7mm đến 323.8mm
- Độ dầy: 0.7mm đến 12.7mm
- Chiều dài: 6m Hoặc theo yêu cầu khách hàng
- Tiêu chuẩn Sản Xuất: TCVN 3783-83, BS 1387-1985, BS EN 10255-2004, ASTM A53, ASTM A500, JIS G3466, JIS G3444
- Ứng dụng: Ống thép đen Hoà Phát có nhiều ứng dụng rộng rãi trong xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống dẫn nước và khí, sản xuất cơ khí, xây dựng kết cấu, sản xuất đồ gốm và nhiều ứng dụng khác. Chúng được sử dụng làm phụ kiện trong việc xây dựng công trình, tạo cấu trúc kết cấu và hỗ trợ trong quá trình sản xuất và gia công. Nhờ vào tính linh hoạt và đa dạng của chúng, ống thép đen Hoà Phát được ứng dụng đa dạng trong nhiều ngành công nghiệp và dự án xây dựng.
Ống thép Hoà Phát Đen là một sản phẩm thép ống chất lượng cao được sản xuất và cung cấp bởi Tập đoàn Hoà Phát - một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thép tại Việt Nam.
Sản phẩm này được chế tạo từ nguyên liệu thép chất lượng, thông qua quy trình sản xuất hiện đại và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.
Ống thép Hoà Phát được thiết kế để đáp ứng nhiều yêu cầu ứng dụng khác nhau, bao gồm trong ngành xây dựng, cơ khí, và hệ thống dẫn nước và dẫn khí.
Sản phẩm này có đa dạng kích thước, độ dày và tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo sự linh hoạt và lựa chọn phong phú cho khách hàng.
Đặc biệt, ống thép Hoà Phát được đánh giá cao về độ bền, độ tin cậy và hiệu suất trong sử dụng.
Ống Thép Đen Hoà Phát
1. Đặc điểm chung: Ống thép đen Hoà Phát là sản phẩm thép có hình dạng ống, không được mạ kẽm hoặc bất kỳ lớp phủ bảo vệ nào khác. Đây là loại thép phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng khác nhau.
2. Quy cách sản xuất: Thép ống đen Hoà Phát được sản xuất từ cuộn thép dẹt thông qua quy trình cuốn cán và hàn. Sau đó, các ống được cắt thành các đoạn có chiều dài cần thiết và tiếp tục qua quá trình hoàn thiện để đạt đến kích thước và đặc tính kỹ thuật mong muốn.
3. Kích thước và quy cách: Thép ống đen Hoà Phát có các quy cách về đường kính ngoài, độ dày và chiều dài đa dạng, phù hợp với các yêu cầu cụ thể của khách hàng và các tiêu chuẩn sản xuất.
4. Tiêu chuẩn sản xuất: Thép ống đen Hoà Phát tuân thủ các tiêu chuẩn sản xuất quốc gia và quốc tế như ASTM A53, BS1387, JIS G3444, EN10219 và các tiêu chuẩn khác.
5. Ứng dụng: Thép ống đen Hoà Phát được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như xây dựng công trình, lắp đặt hệ thống ống dẫn nước, hệ thống cấp thoát nước, công nghiệp cơ khí, sản xuất các thiết bị và phụ tùng, và nhiều ứng dụng khác.
6. Ưu điểm: Thép ống đen Hoà Phát có độ bền cao, dễ gia công và lắp đặt, có khả năng chịu lực tốt và phù hợp với nhiều môi trường làm việc khác nhau.
7. Giá cả: Giá của thép ống đen Hoà Phát phụ thuộc vào kích thước, đặc tính kỹ thuật và thị trường. Để biết thông tin chi tiết về giá cả và đặt hàng, bạn có thể liên hệ trực tiếp với các đại lý phân phối của Tập đoàn Hoà Phát.
Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm thép ống đen Hoà Phát. Nếu cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại để lại cho tôi biết!Ống thép đen Hoà Phát là sản phẩm thép ống được sản xuất từ sản phẩm chất lượng cao.
Ống thép đen Hoà Phát thường có đường kính ngoài từ 12.7mm đến 355.6 mm, độ dày từ 0.7mm đến 12.7mm, và chiều dài tiêu chuẩn thường là 6 mét hoặc 12 mét.
Các sản phẩm này tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng như tiêu chuẩn: TCVN 3783: 1983, ASTM A500, ASTM A53, ASTM A53 Gr A , B, ASTM A500, EN 10219, hoặc các tiêu chuẩn nội địa khác.
Đặc Tính Của Ống Thép Hoà Phát Đen
Dưới đây là mô tả chi tiết về các đặc tính của ống thép đen Hòa Phát:
1. Độ bền cao: Ống thép đen Hòa Phát thường có đặc tính cơ học với độ bền kéo và độ co ngót cao, giúp chịu được áp lực và tải trọng lớn mà không bị biến dạng hoặc gãy.
2. Đa dạng kích thước và độ dày: Có sẵn trong các kích thước đa dạng từ nhỏ đến lớn, cũng như các độ dày khác nhau, điều này cho phép ống thép đen Hòa Phát được sử dụng cho nhiều loại công trình và ứng dụng khác nhau.
3. Chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt: Với lớp phủ chống gỉ hoặc sơn, ống thép đen Hòa Phát có thể chịu được ảnh hưởng của môi trường bên ngoài như nước, hóa chất, và thời tiết khắc nghiệt mà không bị ăn mòn hay hư hại.
4. Tính linh hoạt và dễ dàng gia công: Dễ dàng cắt, uốn cong và hàn nối, giúp việc lắp đặt và sử dụng trở nên thuận tiện và nhanh chóng. Điều này cho phép ống thép đen Hòa Phát có thể được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của mỗi dự án.
5. Giá thành hợp lý: Với chi phí sản xuất và vận chuyển thấp, ống thép đen Hòa Phát thường có giá thành phải chăng, là một lựa chọn kinh tế cho nhiều dự án xây dựng và công nghiệp.
6. Độ bền và độ tin cậy: Sản xuất và kiểm định theo các tiêu chuẩn chất lượng cao, đảm bảo độ bền và độ tin cậy của sản phẩm trong quá trình sử dụng. Điều này đảm bảo rằng ống thép đen Hòa Phát có thể chịu được các tải trọng và áp lực mà không gây ra sự cố hoặc nguy hiểm.
Những đặc tính này làm cho ống thép đen Hòa Phát trở thành một vật liệu phổ biến và đáng tin cậy trong nhiều ứng dụng khác nhau.
Ứng Dụng Của Ống Thép Hoà Phát Đen
Ống thép đen Hòa Phát được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực cuộc sống, bao gồm:
1. Xây dựng:
- Lắp đặt hệ thống ống nước, ống thoát nước.
- Sử dụng trong cấu trúc khung nhà, tòa nhà cao tầng.
- Xây dựng hệ thống cấp thoát khí, hệ thống gas.
2. Công nghiệp và sản xuất:
- Sử dụng trong sản xuất máy móc và thiết bị công nghiệp.
- Làm khuôn mẫu, khung sườn cho các thiết bị chịu lực.
3. Giao thông vận tải:
- Sử dụng trong sản xuất và bảo dưỡng ô tô, xe máy, và xe đạp.
- Tạo thành cấu trúc của hệ thống ống dẫn khí và dây cáp trong các phương tiện giao thông.
4. Đời sống hàng ngày:
- Sản xuất nội thất như giường, tủ, bàn ghế.
- Tạo ra các sản phẩm gia dụng như các loại dụng cụ nhà bếp, đồ dùng gia đình.
- Sử dụng trong các công trình xây dựng nhỏ, như hàng rào, cánh cửa, lan can.
5. Nông nghiệp:
- Sử dụng trong việc xây dựng các hệ thống tưới nước, hệ thống dẫn khí gas.
- Làm kết cấu cho các công trình trang trại, nhà kho.
6. Công nghiệp thực phẩm:
- Sử dụng trong sản xuất và lắp đặt hệ thống ống dẫn chất lỏng trong quá trình sản xuất thực phẩm.
Những ứng dụng này chỉ là một phần nhỏ của sự đa dạng và phong phú của việc sử dụng ống thép đen Hòa Phát trong cuộc sống hàng ngày và các ngành công nghiệp khác nhau.
QUY CÁCH TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP HOÀ PHÁT
TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT ỐNG THÉP HOÀ PHÁT ĐEN
Dưới đây là một số chi tiết về các tiêu chuẩn sản xuất ống thép Hoà Phát:
1. TCVN 3783-83: Tiêu chuẩn của Việt Nam quy định về ống thép không hàn và ống thép hàn dùng trong công nghiệp và dân dụng.
2. BS 1387-1985: Tiêu chuẩn của Anh quốc về ống thép không hàn có đường kính từ 10mm đến 165mm và độ dày từ 3.2mm đến 6.3mm.
3. BS EN 10255-2004: Tiêu chuẩn châu Âu về ống thép không hàn, áp dụng cho các ống sử dụng trong hệ thống cấp nước và hệ thống cấp dẫn khí.
4. ASTM A53: Tiêu chuẩn của Mỹ quy định về ống thép không hàn và hàn sử dụng trong dân dụng và công nghiệp, chủ yếu cho các ứng dụng dân dụng.
5. ASTM A500: Tiêu chuẩn của Mỹ quy định về ống thép hình chữ nhật và hình vuông, được sử dụng cho các công trình xây dựng.
6. JIS G3466:Tiêu chuẩn này áp dụng cho ống hình chữ nhật và ống hình vuông sản xuất từ thép cacbon có hàn hoặc không hàn, được sử dụng trong các công trình xây dựng và công nghiệp.
Ống phải tuân thủ các yêu cầu về thành phần hóa học, tính chất cơ lý, và kích thước quy định trong tiêu chuẩn.
7. JIS G3444:Tiêu chuẩn này áp dụng cho ống thép hình tròn dùng cho các công trình xây dựng.
Các yêu cầu về thành phần hóa học, tính chất cơ lý, và kích thước của ống được quy định trong tiêu chuẩn này để đảm bảo chất lượng và an toàn trong sử dụng.
Bảng Tra Tiêu Chuẩn Ống Thép Hoà Phát
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP ĐEN HOÀ PHÁT (THAM KHẢO)
Ống thép Hòa Phát phi 12.7
ĐK Ngoài (mm) | Độ Dày (mm) | Chiều Dài (m) | Trọng Lượng (kg/cây) | Giá Tham Khảo (đ/kg) |
---|---|---|---|---|
12.7 | 0.7 | 6 | 1.24 | 16.000 - 19.000 |
12.7 | 0.8 | 6 | 1.41 | 16.000 - 19.000 |
12.7 | 0.9 | 6 | 1.57 | 16.000 - 19.000 |
12.7 | 1.0 | 6 | 1.73 | 16.000 - 19.000 |
12.7 | 1.1 | 6 | 1.89 | 16.000 - 19.000 |
12.7 | 1.2 | 6 | 2.04 | 16.000 - 19.000 |
12.7 | 1.4 | 6 | 2.34 | 16.000 - 19.000 |
12.7 | 1.5 | 6 | 2.49 | 16.000 - 19.000 |
Ống thép Hòa Phát phi 13.8
ĐK Ngoài (mm) | Độ Dày (mm) | Chiều Dài (m) | Trọng Lượng (kg/cây) | Giá Tham Khảo (đ/kg) |
---|---|---|---|---|
13.8 | 0.7 | 6 | 1.36 | 16.000 - 19.000 |
13.8 | 0.8 | 6 | 1.54 | 16.000 - 19.000 |
13.8 | 0.9 | 6 | 1.72 | 16.000 - 19.000 |
13.8 | 1.0 | 6 | 1.89 | 16.000 - 19.000 |
13.8 | 1.1 | 6 | 2.07 | 16.000 - 19.000 |
13.8 | 1.2 | 6 | 2.24 | 16.000 - 19.000 |
13.8 | 1.4 | 6 | 2.57 | 16.000 - 19.000 |
13.8 | 1.5 | 6 | 2.73 | 16.000 - 19.000 |
Ống thép Hòa Phát phi 15.9
ĐK Ngoài (mm) | Độ Dày (mm) | Chiều Dài (m) | Trọng Lượng (kg/cây) | Giá Tham Khảo (đ/kg) |
---|---|---|---|---|
15.9 | 0.7 | 6 | 1.57 | 16.000 - 19.000 |
15.9 | 0.8 | 6 | 1.79 | 16.000 - 19.000 |
15.9 | 0.9 | 6 | 2.00 | 16.000 - 19.000 |
15.9 | 1.0 | 6 | 2.20 | 16.000 - 19.000 |
15.9 | 1.1 | 6 | 2.41 | 16.000 - 19.000 |
15.9 | 1.2 | 6 | 2.61 | 16.000 - 19.000 |
15.9 | 1.4 | 6 | 3.00 | 16.000 - 19.000 |
15.9 | 1.5 | 6 | 3.20 | 16.000 - 19.000 |
15.9 | 1.8 | 6 | 3.76 | 16.000 - 19.000 |
Ống thép Hòa Phát phi 19.1
ĐK Ngoài (mm) | Độ Dày (mm) | Chiều Dài (m) | Trọng Lượng (kg/cây) | Giá Tham Khảo (đ/kg) |
---|---|---|---|---|
19.1 | 0.7 | 6 | 1.91 | 16.000 - 19.000 |
19.1 | 0.8 | 6 | 2.17 | 16.000 - 19.000 |
19.1 | 0.9 | 6 | 2.42 | 16.000 - 19.000 |
19.1 | 1.0 | 6 | 2.68 | 16.000 - 19.000 |
19.1 | 1.1 | 6 | 2.93 | 16.000 - 19.000 |
19.1 | 1.2 | 6 | 3.18 | 16.000 - 19.000 |
19.1 | 1.4 | 6 | 3.67 | 16.000 - 19.000 |
19.1 | 1.5 | 6 | 3.91 | 16.000 - 19.000 |
19.1 | 1.8 | 6 | 4.61 | 16.000 - 19.000 |
19.1 | 2.0 | 6 | 5.06 | 16.000 - 19.000 |
Ống thép Hòa Phát phi 21.2
ĐK Ngoài (mm) | Độ Dày (mm) | Chiều Dài (m) | Trọng Lượng (kg/cây) | Giá Tham Khảo (đ/kg) |
---|---|---|---|---|
21.2 | 0.7 | 6 | 2.12 | 16.000 - 19.000 |
21.2 | 0.8 | 6 | 2.41 | 16.000 - 19.000 |
21.2 | 0.9 | 6 | 2.70 | 16.000 - 19.000 |
21.2 | 1.0 | 6 | 2.99 | 16.000 - 19.000 |
21.2 | 1.1 | 6 | 3.27 | 16.000 - 19.000 |
21.2 | 1.2 | 6 | 3.55 | 16.000 - 19.000 |
21.2 | 1.4 | 6 | 4.10 | 16.000 - 19.000 |
21.2 | 1.5 | 6 | 4.37 | 16.000 - 19.000 |
21.2 | 1.8 | 6 | 5.17 | 16.000 - 19.000 |
21.2 | 2.0 | 6 | 5.68 | 16.000 - 19.000 |
21.2 | 2.3 | 6 | 6.43 | 16.000 - 19.000 |
21.2 | 2.5 | 6 | 6.92 | 16.000 - 19.000 |
Ống thép Hòa Phát phi 26.65
ĐK Ngoài (mm) | Độ Dày (mm) | Chiều Dài (m) | Trọng Lượng (kg/cây) | Giá Tham Khảo (đ/kg) |
---|---|---|---|---|
26.65 | 0.8 | 6 | 3.06 | 16.000 - 19.000 |
26.65 | 0.9 | 6 | 3.43 | 16.000 - 19.000 |
26.65 | 1.0 | 6 | 3.80 | 16.000 - 19.000 |
26.65 | 1.1 | 6 | 4.16 | 16.000 - 19.000 |
26.65 | 1.2 | 6 | 4.52 | 16.000 - 19.000 |
26.65 | 1.4 | 6 | 5.23 | 16.000 - 19.000 |
26.65 | 1.5 | 6 | 5.58 | 16.000 - 19.000 |
26.65 | 1.8 | 6 | 6.62 | 16.000 - 19.000 |
26.65 | 2.0 | 6 | 7.29 | 16.000 - 19.000 |
26.65 | 2.3 | 6 | 8.29 | 16.000 - 19.000 |
26.65 | 2.5 | 6 | 8.93 | 16.000 - 19.000 |
Ống thép Hòa Phát phi 33.5
ĐK Ngoài (mm) | Độ Dày (mm) | Chiều Dài (m) | Trọng Lượng (kg/cây) | Giá Tham Khảo (đ/kg) |
---|---|---|---|---|
33.5 | 1.0 | 6 | 4.81 | 16.000 - 19.000 |
33.5 | 1.1 | 6 | 5.27 | 16.000 - 19.000 |
33.5 | 1.2 | 6 | 5.74 | 16.000 - 19.000 |
33.5 | 1.4 | 6 | 6.65 | 16.000 - 19.000 |
33.5 | 1.5 | 6 | 7.10 | 16.000 - 19.000 |
33.5 | 1.8 | 6 | 8.44 | 16.000 - 19.000 |
33.5 | 2.0 | 6 | 9.32 | 16.000 - 19.000 |
33.5 | 2.3 | 6 | 10.62 | 16.000 - 19.000 |
33.5 | 2.5 | 6 | 11.47 | 16.000 - 19.000 |
33.5 | 2.8 | 6 | 12.72 | 16.000 - 19.000 |
33.5 | 3.0 | 6 | 13.54 | 16.000 - 19.000 |
33.5 | 3.2 | 6 | 14.35 | 16.000 - 19.000 |
33.5 | 3.5 | 6 | 15.54 | 16.000 - 19.000 |
Ống thép Hòa Phát phi 38.1
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
38.1 | 1.0 | 6 | 5.49 | 16.000 - 19.000 |
38.1 | 1.1 | 6 | 6.02 | 16.000 - 19.000 |
38.1 | 1.2 | 6 | 6.55 | 16.000 - 19.000 |
38.1 | 1.4 | 6 | 7.60 | 16.000 - 19.000 |
38.1 | 1.5 | 6 | 8.12 | 16.000 - 19.000 |
38.1 | 1.8 | 6 | 9.67 | 16.000 - 19.000 |
38.1 | 2.0 | 6 | 10.68 | 16.000 - 19.000 |
38.1 | 2.3 | 6 | 12.18 | 16.000 - 19.000 |
38.1 | 2.5 | 6 | 13.17 | 16.000 - 19.000 |
38.1 | 2.8 | 6 | 14.63 | 16.000 - 19.000 |
38.1 | 3.0 | 6 | 15.58 | 16.000 - 19.000 |
38.1 | 3.2 | 6 | 16.53 | 16.000 - 19.000 |
38.1 | 3.5 | 6 | 17.92 | 16.000 - 19.000 |
Ống thép Hòa Phát phi 42.2
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
42.2 | 1.1 | 6 | 6.69 | 16.000 - 19.000 |
42.2 | 1.2 | 6 | 7.28 | 16.000 - 19.000 |
42.2 | 1.4 | 6 | 8.45 | 16.000 - 19.000 |
42.2 | 1.5 | 6 | 9.03 | 16.000 - 19.000 |
42.2 | 1.8 | 6 | 10.76 | 16.000 - 19.000 |
42.2 | 2.0 | 6 | 11.90 | 16.000 - 19.000 |
42.2 | 2.3 | 6 | 13.58 | 16.000 - 19.000 |
42.2 | 2.5 | 6 | 14.69 | 16.000 - 19.000 |
42.2 | 2.8 | 6 | 16.32 | 16.000 - 19.000 |
42.2 | 3.0 | 6 | 17.40 | 16.000 - 19.000 |
42.2 | 3.2 | 6 | 18.47 | 16.000 - 19.000 |
42.2 | 3.5 | 6 | 20.04 | 16.000 - 19.000 |
42.2 | 3.8 | 6 | 21.59 | 16.000 - 19.000 |
Ống thép Hòa Phát phi 75.6
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
75.6 | 1.5 | 6 | 16.45 | 16.000 - 19.000 |
75.6 | 1.8 | 6 | 19.66 | 16.000 - 19.000 |
75.6 | 2.0 | 6 | 21.78 | 16.000 - 19.000 |
75.6 | 2.3 | 6 | 24.95 | 16.000 - 19.000 |
75.6 | 2.5 | 6 | 27.04 | 16.000 - 19.000 |
75.6 | 2.8 | 6 | 30.16 | 16.000 - 19.000 |
75.6 | 3.0 | 6 | 32.23 | 16.000 - 19.000 |
75.6 | 3.2 | 6 | 34.28 | 16.000 - 19.000 |
75.6 | 3.5 | 6 | 37.34 | 16.000 - 19.000 |
75.6 | 3.8 | 6 | 40.37 | 16.000 - 19.000 |
75.6 | 4.0 | 6 | 42.38 | 16.000 - 19.000 |
75.6 | 4.3 | 6 | 45.37 | 16.000 - 19.000 |
75.6 | 4.5 | 6 | 47.34 | 16.000 - 19.000 |
Ống thép Hòa Phát phi 88.3
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|---|
88.3 | 1.5 | 6 | 19.27 | 16.000 - 19.000 |
88.3 | 1.8 | 6 | 23.04 | 16.000 - 19.000 |
88.3 | 2.0 | 6 | 25.54 | 16.000 - 19.000 |
88.3 | 2.3 | 6 | 29.27 | 16.000 - 19.000 |
88.3 | 2.5 | 6 | 31.74 | 16.000 - 19.000 |
88.3 | 2.8 | 6 | 35.42 | 16.000 - 19.000 |
88.3 | 3.0 | 6 | 37.87 | 16.000 - 19.000 |
88.3 | 3.2 | 6 | 40.30 | 16.000 - 19.000 |
88.3 | 3.5 | 6 | 43.92 | 16.000 - 19.000 |
88.3 | 3.8 | 6 | 47.51 | 16.000 - 19.000 |
88.3 | 4.0 | 6 | 49.90 | 16.000 - 19.000 |
88.3 | 4.3 | 6 | 53.45 | 16.000 - 19.000 |
88.3 | 4.5 | 6 | 55.80 | 16.000 - 19.000 |
88.3 | 5.0 | 6 | 61.63 | 16.000 - 19.000 |
Ống thép Hòa Phát phi 108.0
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|---|
108.0 | 1.8 | 6 | 28.29 | 16.000 - 19.000 |
108.0 | 2.0 | 6 | 31.37 | 16.000 - 19.000 |
108.0 | 2.3 | 6 | 35.97 | 16.000 - 19.000 |
108.0 | 2.5 | 6 | 39.03 | 16.000 - 19.000 |
108.0 | 2.8 | 6 | 43.59 | 16.000 - 19.000 |
108.0 | 3.0 | 6 | 46.61 | 16.000 - 19.000 |
108.0 | 3.2 | 6 | 49.62 | 16.000 - 19.000 |
108.0 | 3.5 | 6 | 54.12 | 16.000 - 19.000 |
108.0 | 3.8 | 6 | 58.59 | 16.000 - 19.000 |
108.0 | 4.0 | 6 | 61.56 | 16.000 - 19.000 |
108.0 | 4.3 | 6 | 65.98 | 16.000 - 19.000 |
108.0 | 4.5 | 6 | 68.92 | 16.000 - 19.000 |
108.0 | 5.0 | 6 | 76.20 | 16.000 - 19.000 |
Ống thép Hòa Phát phi 113.5
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|---|
113.5 | 1.8 | 6 | 29.75 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 2.0 | 6 | 33.00 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 2.3 | 6 | 37.84 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 2.5 | 6 | 41.06 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 2.8 | 6 | 45.86 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 3.0 | 6 | 49.05 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 3.2 | 6 | 52.23 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 3.5 | 6 | 59.97 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 3.8 | 6 | 61.68 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 4.0 | 6 | 64.81 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 4.3 | 6 | 69.48 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 4.5 | 6 | 72.58 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 5.0 | 6 | 80.27 | 16.000 - 19.000 |
Ống thép Hòa Phát phi 113.5
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|---|
113.5 | 1.8 | 6 | 29.75 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 2.0 | 6 | 33.00 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 2.3 | 6 | 37.84 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 2.5 | 6 | 41.06 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 2.8 | 6 | 45.86 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 3.0 | 6 | 49.05 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 3.2 | 6 | 52.23 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 3.5 | 6 | 59.97 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 3.8 | 6 | 61.68 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 4.0 | 6 | 64.81 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 4.3 | 6 | 69.48 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 4.5 | 6 | 72.58 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 5.0 | 6 | 80.27 | 16.000 - 19.000 |
113.5 | 6.0 | 6 | 95.44 | 16.000 - 19.000 |
Ống thép Hòa Phát phi 126.8
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|---|
126.8 | 1.8 | 6 | 33.29 | 16.000 - 19.000 |
126.8 | 2.0 | 6 | 36.93 | 16.000 - 19.000 |
126.8 | 2.3 | 6 | 42.37 | 16.000 - 19.000 |
126.8 | 2.5 | 6 | 45.98 | 16.000 - 19.000 |
126.8 | 2.8 | 6 | 51.37 | 16.000 - 19.000 |
126.8 | 3.0 | 6 | 54.96 | 16.000 - 19.000 |
126.8 | 3.2 | 6 | 58.52 | 16.000 - 19.000 |
126.8 | 3.5 | 6 | 63.86 | 16.000 - 19.000 |
126.8 | 3.8 | 6 | 69.16 | 16.000 - 19.000 |
126.8 | 4.0 | 6 | 72.68 | 16.000 - 19.000 |
126.8 | 4.3 | 6 | 77.94 | 16.000 - 19.000 |
126.8 | 4.5 | 6 | 81.43 | 16.000 - 19.000 |
126.8 | 5.0 | 6 | 90.11 | 16.000 - 19.000 |
126.8 | 6.0 | 6 | 107.25 | 16.000 - 19.000 |
Ống thép Hòa Phát phi 141.3
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|---|
141.3 | 3.96 | 6 | 80.46 | 16.000 - 19.000 |
141.3 | 4.78 | 6 | 96.54 | 16.000 - 19.000 |
141.3 | 5.56 | 6 | 111.66 | 16.000 - 19.000 |
141.3 | 6.55 | 6 | 130.62 | 16.000 - 19.000 |
Ống thép Hòa Phát phi 168.3
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|---|
168.3 | 3.96 | 6 | 96.24 | 16.000 - 19.000 |
168.3 | 4.78 | 6 | 115.62 | 16.000 - 19.000 |
168.3 | 5.56 | 6 | 133.86 | 16.000 - 19.000 |
168.3 | 6.35 | 6 | 152.16 | 16.000 - 19.000 |
168.3 | 7.11 | 6 | 169.50 | 16.000 - 19.000 |
Ống thép Hòa Phát phi 219.1
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|---|
219.1 | 3.96 | 6 | 126.00 | 16.000 - 19.000 |
219.1 | 4.78 | 6 | 151.56 | 16.000 - 19.000 |
219.1 | 5.16 | 6 | 163.32 | 16.000 - 19.000 |
219.1 | 5.56 | 6 | 175.68 | 16.000 - 19.000 |
219.1 | 6.35 | 6 | 199.86 | 16.000 - 19.000 |
219.1 | 7.04 | 6 | 217.86 | 16.000 - 19.000 |
219.1 | 7.92 | 6 | 247.44 | 16.000 - 19.000 |
219.1 | 8.18 | 6 | 255.30 | 16.000 - 19.000 |
219.1 | 8.74 | 6 | 272.04 | 16.000 - 19.000 |
219.1 | 9.52 | 6 | 295.20 | 16.000 - 19.000 |
219.1 | 10.31 | 6 | 318.48 | 16.000 - 19.000 |
219.1 | 11.13 | 6 | 342.48 | 16.000 - 19.000 |
219.1 | 12.7 | 6 | 387.84 | 16.000 - 19.000 |
Ống thép Hòa Phát phi 273.0
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|---|
273.0 | 4.78 | 6 | 189.72 | 16.000 - 19.000 |
273.0 | 5.16 | 6 | 204.48 | 16.000 - 19.000 |
273.0 | 5.56 | 6 | 220.02 | 16.000 - 19.000 |
273.0 | 6.35 | 6 | 250.50 | 16.000 - 19.000 |
273.0 | 7.09 | 6 | 278.94 | 16.000 - 19.000 |
273.0 | 7.80 | 6 | 306.06 | 16.000 - 19.000 |
273.0 | 8.74 | 6 | 341.76 | 16.000 - 19.000 |
273.0 | 9.27 | 6 | 361.74 | 16.000 - 19.000 |
273.0 | 11.13 | 6 | 431.22 | 16.000 - 19.000 |
273.0 | 12.7 | 6 | 489.12 | 16.000 - 19.000 |
Ống thép Hòa Phát phi 323.8
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|---|
323.8 | 5.16 | 6 | 243.30 | 16.000 - 19.000 |
323.8 | 5.56 | 6 | 261.78 | 16.000 - 19.000 |
323.8 | 6.35 | 6 | 298.26 | 16.000 - 19.000 |
323.8 | 7.14 | 6 | 334.50 | 16.000 - 19.000 |
323.8 | 7.92 | 6 | 370.14 | 16.000 - 19.000 |
323.8 | 8.38 | 6 | 391.08 | 16.000 - 19.000 |
323.8 | 8.74 | 6 | 407.40 | 16.000 - 19.000 |
323.8 | 9.52 | 6 | 442.68 | 16.000 - 19.000 |
323.8 | 10.31 | 6 | 478.20 | 16.000 - 19.000 |
